
Toyota Fortuner
Available
On-Road Price Starts at
₹ 44,51,068
Toyota Fortuner
Available
On-Road Price starts at
₹ 44,51,068
Toyota Fortuner Key Info
The key features and technologies includes Bluetooth Connectivity, Touchscreen Infotainment System, Andriod Auto, Apple CarPlay, Rear AC Vents, Keyless Entry, LED Headlamps, Remote Locking, Wireless Phone Charging.
Toyota Fortuner Variants Comparison
Toyota Fortuner Variants
Comfort
Air Conditioning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Power Windows | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Power Adjustable Orvms | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Steering Adjustment | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
Central Locking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Remote Locking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Keyless Entry | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Driver Seat Adjust (Electrically) | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Passenger Seat Adjust (Electrically) | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rear Defogger | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Ac Vents | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rain Sensing Wipers | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
Adaptive Suspension | No | No | No | No | No | No | No | No |
Automatic Start-stop Function | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Headlamp Washers | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
Sunroof | No | No | No | No | No | No | No | No |
Cruise Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Paddle Shift | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Safety
Rear-view Camera | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hill Start Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Side Door Impact Beams | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Seatbelt Reminder | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Esp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Abs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ebd | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Brake Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Number Of Airbags | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Seatbelt Pretensioners | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Engine Immobilizer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Traction Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Park Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Advance Driver Assistance System | No | No | No | No | No | No | No | No |
Interiors
Total Cupholders | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cigarette Lighter | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rear Seat Centre Armrest | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
60:40 Split Rear Seat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Day And Night Rearview Mirror | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Leather Seats | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Front Passenger Vanity Mirror | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Front Adjustable Headrests | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Adjustable Headrests | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Front Door Pockets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Rear Door Pockets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Rear Power Outlet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Rear Parcel Tray | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Dual Tone Dashboard | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Trunk Light | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Upholstery Colour | Beige | Beige | Beige | Beige | Beige | Black & Maroon | Black & Maroon | Black |
Upholstery Material | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather |
Leather Wrapped Gear Knob | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
Exteriors
Daytime Running Lights | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Led Tail Lamps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Front Fog Lamps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Turn Indicators On Orvms | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Alloy Wheels | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Metallic Paint | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Wiper With Washer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Chrome Door Handles | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Dual Tone Colour | No | No | No | No | No | No | No | No |
Led Headlamps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Infotainment & Connectivity
Touchscreen Infotainment System | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usb Port | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Aux Port | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bluetooth Connectivity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Smartphone Connectivity | No | No | No | No | No | Andriod Auto, Apple Car Play | Andriod Auto, Apple Car Play | Andriod Auto, Apple Car Play |
Navigation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Steering Mounted Audio Controls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Speakers | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6+ |
Internal Hard Drive Memory | No | No | No | No | No | No | No | No |
Voice Activated Controls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Wireless Phone Charging | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Toyota Fortuner Image Gallery
Similar Cars to Toyota Fortuner
Toyota Fortuner User Reviews

24 Sep 2024
The car is good and reliable with sporty looks but comes with less features and a little costly. Also, there is no sunroof. The performance is good. It is quite comfortable and user-friendly for every age group. The build quality is good and feel safe to be inside.

24 Sep 2024
The car is good and reliable with sporty looks but comes with less features and a little costly. Also, there is no sunroof. The performance is good. It is quite comfortable and user-friendly for every age group. The build quality is good and feel safe to be inside.

24 Sep 2024
The car is good and reliable with sporty looks but comes with less features and a little costly. Also, there is no sunroof. The performance is good. It is quite comfortable and user-friendly for every age group. The build quality is good and feel safe to be inside.
Toyota Fortuner - News & Advice
View allFrequently Asked Questions
Is Fortuner a good car?
Yes, the Toyota Fortuner is a reliable, powerful SUV known for its rugged build, off-road capabilities, and strong resale value.
Pros & Cons of Fortuner?
Pros: Powerful engine, rugged build, off-road capability, strong resale value. Cons: Stiff ride quality, high price, average interior features.
What is Price Range of Fortuner?
Toyota Fortuner's on-road price ranges from approximately ₹38.26 lakh for the base 2.7L 4x2 variant to ₹62.26 lakh for the top-end GR-S model.
Is Fortuner value for money?
The Toyota Fortuner is considered value for money if you prioritize reliability, off-road capability, and resale value, but it may feel overpriced for its features.
How many seaters is Fortuner?
The Toyota Fortuner is a 7-seater SUV.
What is the mileage for Fortuner?
The Toyota Fortuner offers a mileage of approximately 10-14 km/l, depending on the fuel type and driving conditions.
What are the cars similar to Fortuner?
Cars similar to the Toyota Fortuner include the MG Gloster, Jeep Meridian, Skoda Kodiaq, and Mahindra Alturas G4.
What is maintenance cost for Fortuner?
The estimated maintenance cost of a Toyota Fortuner over 5 years is approximately ₹26,864 for petrol variants and ₹31,723 for diesel variants, with the first service at 10,000 km being free of cost.
What is the EMI for Fortuner?
To calculate the exact EMI, you can use our Loan and Lease EMI calculator
What is ground clearance of Fortuner?
The ground clearance of the Toyota Fortuner is 225 mm.
How many variants does Fortuner have?
The Toyota Fortuner is available in 7 variants: 4X2 MT 2.7 Petrol, 4X2 AT 2.7 Petrol, 4X2 MT 2.8 Diesel, 4X2 AT 2.8 Diesel, 4X4 MT 2.8 Diesel, 4X4 AT 2.8 Diesel, and GR-S 4X4 AT 2.8 Diesel.
What is the engine & Fuel options & dimensions Fortuner?
The Toyota Fortuner offers two engine options: a 2.7L petrol (166 PS, 245 Nm) and a 2.8L diesel (204 PS, 500 Nm), with both manual and automatic transmissions. It measures 4795 mm in length, 1855 mm in width, 1835 mm in height, and has a wheelbase of 2745 mm.
What are key features of Fortuner?
Key features of the Toyota Fortuner include LED headlamps, an 8-inch touchscreen infotainment system, ventilated seats, a powered tailgate, 7 airbags, and 4x4 capabilities.
What are safety features of Fortuner?
The Toyota Fortuner offers safety features like 7 airbags, ABS with EBD, vehicle stability control, hill assist, traction control, and a 360-degree camera (in higher variants).
What is the warranty period of Fortuner?
The Toyota Fortuner comes with a standard warranty of 3 years or 1,00,000 km, whichever comes first.