
MG Gloster
Available
On-Road Price Starts at
₹ 44,43,313
Save upto ₹ 4,40,000
MG Gloster
Available
On-Road Price starts at
₹ 44,43,313
Save upto ₹ 4,40,000
| Last Month | 5 units |
| Last 3 Months | 45 units |
| Last 6 Months | 95 units |
| Last Month | 5 units |
| Last 3 Months | 45 units |
| Last 6 Months | 95 units |
MG Gloster Key Info
The key features and technologies includes Bluetooth Connectivity, Touchscreen Infotainment System, Andriod Auto, Apple CarPlay, Rear AC Vents, Keyless Entry, LED Headlamps, Remote Locking, Sunroof, Wireless Phone Charging.
MG Gloster Variants Comparison
MG Gloster Variants
Comfort
| Air Conditioning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Adjustable Orvms | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Steering Adjustment | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| Central Locking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Remote Locking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Driver Seat Adjust (Electrically) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Passenger Seat Adjust (Electrically) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Defogger | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Ac Vents | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adaptive Suspension | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Automatic Start-stop Function | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Headlamp Washers | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sunroof | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Paddle Shift | No | No | No | No | No | No | No | No |
Safety
| Rear-view Camera | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hill Start Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Side Door Impact Beams | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Seatbelt Reminder | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Esp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Abs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ebd | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Number Of Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Seatbelt Pretensioners | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Park Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Advance Driver Assistance System | No | No | No | No | No | No | No | No |
Interiors
| Total Cupholders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cigarette Lighter | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Rear Seat Centre Armrest | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 60:40 Split Rear Seat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Day And Night Rearview Mirror | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Leather Seats | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front Passenger Vanity Mirror | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front Adjustable Headrests | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Adjustable Headrests | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front Door Pockets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Door Pockets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Power Outlet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Parcel Tray | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Dual Tone Dashboard | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Trunk Light | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Upholstery Colour | Black/Biege | Black/Biege | Black/Biege | Black/Biege | Black/Biege | Black/Biege | Black/Biege | Black/Biege |
| Upholstery Material | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather |
| Leather Wrapped Gear Knob | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Exteriors
| Daytime Running Lights | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Led Tail Lamps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front Fog Lamps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Turn Indicators On Orvms | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Alloy Wheels | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Metallic Paint | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Wiper With Washer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Chrome Door Handles | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dual Tone Colour | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Led Headlamps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Infotainment & Connectivity
| Touchscreen Infotainment System | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usb Port | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Aux Port | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Smartphone Connectivity | Andriod Auto, Apple Car Play | Andriod Auto, Apple Car Play | Andriod Auto, Apple Car Play | Andriod Auto, Apple Car Play | Andriod Auto, Apple Car Play | Andriod Auto, Apple Car Play | Andriod Auto, Apple Car Play | Andriod Auto, Apple Car Play |
| Navigation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Steering Mounted Audio Controls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Speakers | 6+ | 6+ | 6+ | 6+ | 6+ | 6+ | 6+ | 6+ |
| Internal Hard Drive Memory | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Voice Activated Controls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wireless Phone Charging | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MG Gloster Image Gallery
Similar Cars to MG Gloster
MG Gloster Sales
| Model Name | Current Year | Prior Year |
|---|---|---|
MG Gloster User Reviews
MG Gloster - News & Advice
View allFrequently Asked Questions
Is Gloster a good car?
Yes, it’s considered a luxury SUV with premium interiors, advanced safety features, and strong performance.
Pros & Cons of Gloster?
"Pros: Spacious 6/7-seater, premium cabin, ADAS Level 2, powerful twin-turbo diesel, off-road modes. Cons: No petrol option, high maintenance compared to mid-size SUVs, large size makes city driving harder"
What is Price Range of Gloster?
₹38.33–₹43.17 lakh (ex-showroom)
Is Gloster value for money?
Offers luxury features at a lower price than imported SUVs. For buyers wanting a feature-loaded full-size SUV, it’s good value.
How many seaters is Gloster?
6-seater and 7-seater
What is the mileage for Gloster?
12–13 km/l depending on variant
What are the cars similar to Gloster?
Toyota Fortuner, Jeep Meridian, Skoda Kodiaq
What is the EMI for Gloster?
To calculate the exact EMI, you can use our Loan and Lease EMI calculator
What is ground clearance of Gloster?
210 mm
What is the engine & Fuel options & dimensions Gloster?
"Engines: 2.0L Turbo Diesel (161 bhp) 2.0L Twin-Turbo Diesel (215 bhp)"
What are key features of Gloster?
Panoramic sunroof, ventilated seats, 12.3-inch touchscreen, wireless charging, ambient lighting, ADAS Level 2, 4x4 drive modes
What are safety features of Gloster?
6 airbags, ABS with EBD, traction control, hill descent, ADAS (lane keep, adaptive cruise, collision warning), 360° camera
What is the warranty period of Gloster?
5-year/150,000 km warranty






