


Maruti-Suzuki Swift
Available
On-Road Price Starts at
₹ 7,24,928
Maruti-Suzuki Swift
Available
On-Road Price starts at
₹ 7,24,928
| Last Month | 14,833 units |
| Last 3 Months | 51,406 units |
| Last 6 Months | 102,228 units |
| Last Month | 14,833 units |
| Last 3 Months | 51,406 units |
| Last 6 Months | 102,228 units |
Maruti-Suzuki Swift Variants Comparison
Maruti-Suzuki Swift Variants
Comfort
| Air Conditioning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate Control | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
| Power Windows | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Power Adjustable Orvms | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Steering Adjustment | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Tilt | Tilt | No | No | |
| Central Locking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Remote Locking | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No |
| Keyless Entry | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Driver Seat Adjust (Electrically) | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Height Adjustable Driver Seat | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Passenger Seat Adjust (Electrically) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Rear Defogger | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Rear Ac Vents | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Rain Sensing Wipers | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Adaptive Suspension | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Automatic Start-stop Function | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No |
| Headlamp Washers | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Sunroof | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
| Cruise Control | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Paddle Shift | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Safety
| Rear-view Camera | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hill Start Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No |
| Side Door Impact Beams | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Seatbelt Reminder | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Esp | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Abs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Ebd | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Brake Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Number Of Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | |
| Seatbelt Pretensioners | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Traction Control | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Park Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No |
| Advance Driver Assistance System | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Interiors
| Total Cupholders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cigarette Lighter | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Rear Seat Centre Armrest | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| 60:40 Split Rear Seat | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No |
| Day And Night Rearview Mirror | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Leather Seats | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Front Passenger Vanity Mirror | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Front Adjustable Headrests | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Rear Adjustable Headrests | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No |
| Front Door Pockets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Rear Door Pockets | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
| Rear Power Outlet | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
| Rear Parcel Tray | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Dual Tone Dashboard | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Trunk Light | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Upholstery Colour | Beige & Black | Beige & Black | Beige & Black | Beige & Black | Beige & Black | Beige & Black | Beige & Black | Beige & Black | Beige & Black | Black & Grey | Black & Grey | Beige & Black | Beige & Black | |
| Upholstery Material | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Fabric | Fabric | No | No | |
| Leather Wrapped Gear Knob | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Exteriors
| Daytime Running Lights | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Led Tail Lamps | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Front Fog Lamps | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No |
| Turn Indicators On Orvms | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Alloy Wheels | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | |
| Metallic Paint | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
| Rear Wiper With Washer | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | |
| Chrome Door Handles | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Dual Tone Colour | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Led Headlamps | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
Infotainment & Connectivity
| Touchscreen Infotainment System | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usb Port | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Aux Port | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Bluetooth Connectivity | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Smartphone Connectivity | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Andriod Auto,Apple CarPlay | Yes | Yes | No |
| Navigation | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
| Steering Mounted Audio Controls | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Speakers | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | |
| Internal Hard Drive Memory | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Voice Activated Controls | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Wireless Phone Charging | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
Maruti-Suzuki Swift Image Gallery
Similar Cars to Maruti-Suzuki Swift
Maruti-Suzuki Swift Sales
| Model Name | Current Year | Prior Year |
|---|---|---|
| Maruti-Suzuki Swift | 51,406 | 43,771 |
| Renault Kwid | 1,247 | 1,895 |
| Citroen C3X | 2,470 | 652 |
Maruti-Suzuki Swift User Reviews

09 Sep 2024
3 Things I like Stylish exterior is unmistakably "Swift", Choice of sporty Its Easy to drive and Handel Smoothly on the road 3 Things I Don’t like 1) Safety concern 2) Worst Build quality metal is used 3) driving above 60kmph I would never take risk

09 Sep 2024
3 Things I like Stylish exterior is unmistakably "Swift", Choice of sporty Its Easy to drive and Handel Smoothly on the road 3 Things I Don’t like 1) Safety concern 2) Worst Build quality metal is used 3) driving above 60kmph I would never take risk

09 Sep 2024
3 Things I like Stylish exterior is unmistakably "Swift", Choice of sporty Its Easy to drive and Handel Smoothly on the road 3 Things I Don’t like 1) Safety concern 2) Worst Build quality metal is used 3) driving above 60kmph I would never take risk
Maruti-Suzuki Swift - News & Advice
View allFrequently Asked Questions
1. Is Maruti Swift a good car ?
Yes, the 2024 Maruti Suzuki Swift is a good car, especially for those looking for a fun, affordable hatchback with excellent fuel efficiency.
2. Pros & Cons of Maruti Swift.
Pros: Improved fuel efficiency with a mild hybrid engine, sporty design, and great handling. Cons: Basic interior quality and slightly cramped rear seat space
3. What is Price Range of Maruti Swift ?
On-Road Price Starts at ₹7lakhs till ₹10lakhs
4. What is Petrol Variant Price for Maruti Swift ?
The petrol variant generally starts around ₹7.8lakhs and goes upto 11lakhs
5. What is Automatic Variant Price for Maruti Swift ?
The automatic variant generally starts around ₹11lakhs and goes upto 12lakhs
6. Is Maruti Swift value for money ?
The VXA variant is a good option for those on a tight budget, as it includes all the basic features, including a touchscreen with wireless connectivity. However, the Zxi variant may be a better option overall, as it offers a wholesome package with alloy wheels, LED daytime running lamps, and LED projector headlamps
7. How many seater is Maruti Swift ?
Swift is a 5 seater car
8. What is the mileage for Maruti Swift ?
The new Swift flaunts a mileage of 24.8 kmpl for the MT variants and 25.75 kmpl for AMT
9. What are the cars similar to Maruti Swift ?
Renault Kwid, Ignis, Maurti Celerio, Tata Tiago, Hyundai i10, Toyota Glanza, Tata Altroz, Hyundai i20
10. What is maintenance cost for Maruti Swift ?
The estimated maintenance cost of Maruti Swift 2021-2024 for 5 years is Rs 26,960. The first service after 10000 km is free of cost.
11. What is the EMI for Maruti Swift ?
To calculate the exact EMI, you can use our Loan and Lease EMI calculator
12. What is ground clearance of Maruti Swift ?
The ground clearance of the 2024 Maruti Suzuki Swift is 163 mm
13. How many variants does Maruti Swift have ?
Generally there are about 10 variants of Maruti Swift 2024
14. What are the engine & Fuel options & dimensions available ?
The 2024 Maruti Suzuki Swift is available with a 1.2-liter 3-cylinder Z-series petrol engine and a 12V mild-hybrid system. Dimension: Length: 3840–3890 mm Width: 1735 mm Height: 1495 mm
15. What are key features of Maruti Swift ?
The 2024 Swift features a 1.2-litre mild hybrid engine for improved fuel efficiency, a sporty exterior design, and a 9.0-inch infotainment display with wireless Apple CarPlay/Android Auto. It also offers rear AC vents and advanced safety features like ABS with EBD
16. What are safety features of Maruti Swift ?
The 2024 Maruti Suzuki Swift comes equipped with key safety features like dual airbags, ABS with EBD, ESP (Electronic Stability Program), and hill-hold assist. It also includes rear parking sensors and ISOFIX child seat anchors, enhancing overall safety
17. What are the key changes in Maruti Swift facelift ?
The changes include an all-new front grille with honeycomb pattern, along with redesigned front bumper. The headlights have also been given a fresh design. Another noticeable change on the 2024 Swift is that it now has a Suzuki logo on the bonnet, whereas in the old Swift, it was located on the front grille itself








