






Maruti-Suzuki Grand Vitara
Available
On-Road Price Starts at
₹ 15,60,063
Save upto ₹ 1,00,000
Maruti-Suzuki Grand Vitara
Available
On-Road Price starts at
₹ 15,60,063
Save upto ₹ 1,00,000
Maruti-Suzuki Grand Vitara Key Info
The interior of Grand Vitara is the most premium yet from Maruti Suzuki and gets a Black / Bordeaux dual tone interior with silver accents. The Grand Vitara gets a 9-inch touchscreen screen with connected car tech, climate control, power driver seat, wireless charging, TPMS, upto 6 airbags, rear AC vents, ESC, premium sound system & more.
Maruti-Suzuki Grand Vitara Variants Comparison
Maruti-Suzuki Grand Vitara Variants
Comfort
Air Conditioning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Power Windows | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Power Adjustable Orvms | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Steering Adjustment | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
Central Locking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Remote Locking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Keyless Entry | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Driver Seat Adjust (Electrically) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Passenger Seat Adjust (Electrically) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rear Defogger | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Ac Vents | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rain Sensing Wipers | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Adaptive Suspension | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Automatic Start-stop Function | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Headlamp Washers | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Sunroof | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Cruise Control | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Paddle Shift | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Safety
Rear-view Camera | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hill Start Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Side Door Impact Beams | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Seatbelt Reminder | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Esp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Abs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ebd | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Brake Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Number Of Airbags | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 |
Seatbelt Pretensioners | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Engine Immobilizer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Traction Control | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Park Assist | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No |
Advance Driver Assistance System | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Interiors
Total Cupholders | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cigarette Lighter | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rear Seat Centre Armrest | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
60:40 Split Rear Seat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Day And Night Rearview Mirror | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Leather Seats | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No |
Front Passenger Vanity Mirror | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Front Adjustable Headrests | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Adjustable Headrests | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Front Door Pockets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Door Pockets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Power Outlet | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Parcel Tray | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Dual Tone Dashboard | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Trunk Light | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Upholstery Colour | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black |
Upholstery Material | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather | Fabric | Fabric | Leather | Leather | Fabric | Fabric |
Leather Wrapped Gear Knob | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Exteriors
Daytime Running Lights | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Led Tail Lamps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Front Fog Lamps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Turn Indicators On Orvms | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Alloy Wheels | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Metallic Paint | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Wiper With Washer | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Chrome Door Handles | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Dual Tone Colour | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Led Headlamps | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Infotainment & Connectivity
Touchscreen Infotainment System | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usb Port | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Aux Port | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bluetooth Connectivity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Smartphone Connectivity | No | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay |
Navigation | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Steering Mounted Audio Controls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Speakers | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
Internal Hard Drive Memory | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Voice Activated Controls | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Wireless Phone Charging | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Maruti-Suzuki Grand Vitara Image Gallery
Similar Cars to Maruti-Suzuki Grand Vitara
Maruti-Suzuki Grand Vitara User Reviews
Maruti-Suzuki Grand Vitara - News & Advice
View allFrequently Asked Questions
Is Grand Vitara a good car?
Yes, the Grand Vitara is considered a good car due to its robust design, advanced features, and reliable performance.
Pros & Cons of Grand Vitara?
"Pros: Stylish and rugged design Advanced safety features Spacious interiors Good fuel efficiency Reliable performance Cons: Higher initial cost compared to some competitors Limited engine options"
What is Price Range of Grand Vitara?
The price range for the Maruti Suzuki Grand Vitara starts from around ₹10 lakh and goes up to ₹18 lakh (ex-showroom).
What is Automatic Variant Price for Grand Vitara?
The automatic variant price starts from around ₹12 lakh to ₹18 lakh (ex-showroom).
Is Grand Vitara value for money?
Yes, the Grand Vitara is considered value for money due to its features, performance, and competitive pricing.
How many seaters is Grand Vitara?
5-seater SUV.
What is the mileage for Grand Vitara?
The mileage for the petrol variant is around 17 km/l to 19 km/l
What are the cars similar to Grand Vitara?
"Hyundai Creta Kia Seltos Tata Harrier MG Hector"
What is the EMI for Grand Vitara?
To calculate the exact EMI, you can use our Loan and Lease EMI calculator
What is ground clearance of Grand Vitara?
The ground clearance of the Grand Vitara is 210 mm.
How many variants does Grand Vitara?
The Grand Vitara is available in multiple variants, including Sigma, Delta, Zeta, Alpha, and Alpha+.
What is the engine & Fuel options & dimensions Grand Vitara?
"Engine: 1.5L K15C Petrol Fuel Options: Petrol Dimensions: Length: 4345 mm, Width: 1795 mm, Height: 1645 mm, Wheelbase: 2600 mm"
What are key features of Grand Vitara?
"Touchscreen infotainment system LED projector headlamps Automatic climate control Keyless entry with push-button start Rear parking sensors and camera"
What are safety features of Grand Vitara?
"Multiple airbags ABS with EBD Electronic Stability Control (ESC) Hill hold assist Rear parking sensors ISOFIX child seat anchors"
What is the warranty period of Grand Vitara?
The Grand Vitara comes with a standard warranty of 2 years/40,000 km, which can be extended for an additional cost.