

Hyundai Tucson
Available
On-Road Price Starts at
₹ 34,00,893
Hyundai Tucson
Available
On-Road Price starts at
₹ 34,00,893
| Last Month | 0 units |
| Last 3 Months | 6 units |
| Last 6 Months | 174 units |
| Last Month | 0 units |
| Last 3 Months | 6 units |
| Last 6 Months | 174 units |
Hyundai Tucson Key Info
The key features and technologies includes Bluetooth Connectivity, 8" Touchscreen Infotainment System, Andriod Auto, Apple CarPlay, Rear AC Vents, Keyless Entry, LED Headlamps, Remote Locking, Sunroof, Wireless Phone Charging.
Hyundai Tucson Variants Comparison
Hyundai Tucson Variants
Comfort
| Air Conditioning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Adjustable Orvms | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Steering Adjustment | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| Central Locking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Remote Locking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Driver Seat Adjust (Electrically) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Passenger Seat Adjust (Electrically) | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Defogger | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Ac Vents | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adaptive Suspension | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Automatic Start-stop Function | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Headlamp Washers | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sunroof | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Paddle Shift | No | No | No | No | No | No | No | No |
Safety
| Rear-view Camera | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hill Start Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Side Door Impact Beams | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Seatbelt Reminder | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Esp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Abs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ebd | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Number Of Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Seatbelt Pretensioners | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Park Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Advance Driver Assistance System | No | Level 2 | Level 2 | No | Level 2 | Level 2 | Level 2 | Level 2 |
Interiors
| Total Cupholders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cigarette Lighter | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Rear Seat Centre Armrest | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 60:40 Split Rear Seat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Day And Night Rearview Mirror | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Leather Seats | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front Passenger Vanity Mirror | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front Adjustable Headrests | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Adjustable Headrests | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front Door Pockets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Door Pockets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Power Outlet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Parcel Tray | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dual Tone Dashboard | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Trunk Light | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Upholstery Colour | Biege & Black | Biege & Black | Biege & Black | Biege & Black | Biege & Black | Biege & Black | Biege & Black | Biege & Black |
| Upholstery Material | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather |
| Leather Wrapped Gear Knob | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Exteriors
| Daytime Running Lights | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Led Tail Lamps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front Fog Lamps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Turn Indicators On Orvms | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Alloy Wheels | 18" Diamond cut | 18" Diamond cut | 18" Diamond cut | 18" Diamond cut | 18" Diamond cut | 18" Diamond cut | 18" Diamond cut | 18" Diamond cut |
| Metallic Paint | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Wiper With Washer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Chrome Door Handles | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dual Tone Colour | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Led Headlamps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Infotainment & Connectivity
| Touchscreen Infotainment System | 10.25 Inch | 10.25 Inch | 10.25 Inch | 10.25 Inch | 10.25 Inch | 10.25 Inch | 10.25 Inch | 10.25 Inch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usb Port | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Aux Port | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Smartphone Connectivity | Apple Car Play, Android Auto | Apple Car Play, Android Auto | Apple Car Play, Android Auto | Apple Car Play, Android Auto | Apple Car Play, Android Auto | Apple Car Play, Android Auto | Apple Car Play, Android Auto | Apple Car Play, Android Auto |
| Navigation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Steering Mounted Audio Controls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Speakers | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Internal Hard Drive Memory | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Voice Activated Controls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wireless Phone Charging | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hyundai Tucson Image Gallery
Similar Cars to Hyundai Tucson
Hyundai Tucson Sales
| Model Name | Current Year | Prior Year |
|---|---|---|
| Hyundai Tucson | 6 | 181 |
| Mahindra BE 6 | 3,823 | 700 |
Hyundai Tucson User Reviews
Hyundai Tucson - News & Advice
View allFrequently Asked Questions
Is Tucson a good car?
Yes, the Hyundai Tucson is a very good car, known for its premium design, strong performance, and advanced features.
Pros & Cons of Tucson?
"Pros: Premium design, spacious cabin, strong diesel engine, advanced safety features, smooth ride quality. Cons: High price for top variants, limited petrol performance, no third-row seating option."
What is Price Range of Tucson?
The price range of the Hyundai Tucson in India is around ₹29 lakh to ₹36 lakh (ex-showroom).
Is Tucson value for money?
Yes, the Hyundai Tucson is considered value for money for its premium features, strong performance, and advanced safety tech.
How many seaters is Tucson?
The Hyundai Tucson is a 5-seater SUV.
What is the mileage for Tucson?
The Hyundai Tucson offers a mileage of around 12–13 kmpl for the petrol variant and 15–16 kmpl for the diesel variant.
What are the cars similar to Tucson?
Cars similar to the Hyundai Tucson include Jeep Compass, Citroën C5 Aircross, Volkswagen Tiguan, and Skoda Kodiaq.
What is maintenance cost for Tucson?
The maintenance cost for the Hyundai Tucson averages around ₹8,000 to ₹12,000 per year in India.
What is the EMI for Tucson?
To calculate the exact EMI, you can use our Loan and Lease EMI calculator
What is ground clearance of Tucson?
The ground clearance of the Hyundai Tucson is 192 mm.
How many variants does Tucson have?
The Hyundai Tucson is available in two main variants in India: Platinum and Signature.
What is the engine & Fuel options & dimensions available Tucson?
"The Hyundai Tucson offers a 2.0L petrol engine and a 2.0L diesel engine, with petrol running on automatic FWD and diesel offering both FWD and AWD options. It measures 4630 mm in length, 1865 mm in width, 1665 mm in height, and has a wheelbase of 2755 mm."
What are key features of Tucson?
Key features of the Hyundai Tucson include Level 2 ADAS, panoramic sunroof, ventilated seats, 10.25-inch touchscreen, premium interiors, and all-wheel drive option.
What are safety features of Tucson?
Safety features of the Hyundai Tucson include six airbags, Level 2 ADAS, ESC, hill assist, 360-degree camera, and all-wheel disc brakes.
What is the warranty period of Tucson?
The Hyundai Tucson comes with a warranty of 3 years or unlimited kilometers, extendable up to 5 years.






