
Available
On-Road Price Starts at
₹ 7,29,137
Save upto ₹ 63,000
Available
On-Road Price starts at
₹ 7,29,137
Save upto ₹ 63,000
Hyundai Grand i10 NIOS Variants Comparison
Hyundai Grand i10 NIOS Variants
Specs
Features
Colors
Comfort
Air Conditioning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate Control | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
Power Windows | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Power Adjustable Orvms | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Steering Adjustment | No | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | ||||||
Central Locking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Remote Locking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Keyless Entry | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
Driver Seat Adjust (Electrically) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No |
Height Adjustable Driver Seat | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Passenger Seat Adjust (Electrically) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No |
Rear Defogger | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
Rear Ac Vents | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
Rain Sensing Wipers | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Adaptive Suspension | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No |
Automatic Start-stop Function | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
Headlamp Washers | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
Sunroof | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Cruise Control | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
Paddle Shift | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Steering Type | Tilt | Tilt | Yes | Tilt | Tilt | Tilt |
Safety
Rear-view Camera | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hill Start Assist | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Side Door Impact Beams | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Seatbelt Reminder | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Esp | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Abs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ebd | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Brake Assist | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Number Of Airbags | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 |
Seatbelt Pretensioners | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
Engine Immobilizer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Traction Control | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Park Assist | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Advance Driver Assistance System | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Adaptive Headlights | No | No | Yes | Yes | No | No |
Interiors
Total Cupholders | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cigarette Lighter | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
Rear Seat Centre Armrest | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
60:40 Split Rear Seat | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Day And Night Rearview Mirror | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Leather Seats | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
Front Passenger Vanity Mirror | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Front Adjustable Headrests | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Rear Adjustable Headrests | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No |
Front Door Pockets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Rear Door Pockets | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
Rear Power Outlet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
Rear Parcel Tray | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Dual Tone Dashboard | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Trunk Light | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Upholstery Colour | Beige & Black | Beige & Black | Beige & Black | Beige & Black | Beige & Black | Beige & Black | Beige & Black | Beige & Black | Beige & Black | Beige & Black | Beige & Black | Beige & Black | Black & Beige | Black & Beige | No | No |
Upholstery Material | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | No | Fabric | Fabric | Fabric |
Leather Wrapped Gear Knob | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Electric Adjustable Seats | No | No | Yes | Yes | No | No | ||||||||||
Height Adjustable Front Seatbelts | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Exteriors
Daytime Running Lights | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Led Tail Lamps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Front Fog Lamps | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Turn Indicators On Orvms | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Alloy Wheels | No | No | No | No | 15" Diamond cut | No | 15" Diamond cut | 15" Diamond cut | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
Metallic Paint | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Rear Wiper With Washer | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Chrome Door Handles | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Dual Tone Colour | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | ||||||
Led Headlamps | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Infotainment & Connectivity
Touchscreen Infotainment System | No | No | 8 Inch | No | 8 Inch | 8 Inch | 8 Inch | 8 Inch | No | 8 Inch | 8 Inch | 8 Inch | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usb Port | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Aux Port | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bluetooth Connectivity | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Smartphone Connectivity | No | No | Android Auto,Apple CarPlay | No | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay | No | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay | Yes | Andriod Auto,Apple CarPlay | Yes | Yes |
Navigation | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Steering Mounted Audio Controls | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Speakers | Yes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Internal Hard Drive Memory | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Voice Activated Controls | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
Wireless Phone Charging | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
Multi-cd Player | No | No | No | No | No | No |
Similar Cars to
Frequently Asked Questions
Is Grand i10 Nios a good car?
Yes, the Grand i10 Nios is a well-rounded, reliable, and value-for-money hatchback.
Pros & Cons of Grand i10 Nios?
"Pros: Stylish design, good features, refined engines, and comfortable ride. Cons: Average safety ratings and not the most powerful in its segment."
What is Price Range of Grand i10 Nios?
The price range of the Grand i10 Nios is approximately ₹5.9 lakh to ₹8.5 lakh (ex-showroom, India).
Is Grand i10 Nios value for money?
Yes, the Grand i10 Nios offers great value for money with its features, comfort, and pricing.
How many seaters is Grand i10 Nios?
The Grand i10 Nios is a 5-seater hatchback.
What is the mileage for Grand i10 Nios?
The mileage for the Grand i10 Nios ranges from around 17 kmpl to 25 kmpl, depending on the variant and fuel type.
What are the cars similar to Grand i10 Nios?
Cars similar to the Grand i10 Nios include the Maruti Suzuki Swift, Tata Tiago, and Renault Triber.
What is maintenance cost for Grand i10 Nios?
The maintenance cost for the Grand i10 Nios is approximately ₹3,500 to ₹5,000 per year, depending on usage and service type.
What is the EMI for Grand i10 Nios?
To calculate the exact EMI, you can use our Loan and Lease EMI calculator
What is ground clearance of Grand i10 Nios?
The ground clearance of the Grand i10 Nios is 165 mm.
How many variants does Grand i10 Nios have?
The Grand i10 Nios is available in around 8 variants, including petrol and CNG options.
What is the engine & Fuel options & dimensions Grand i10 Nios?
"The Grand i10 Nios offers a 1.2L petrol engine and a 1.2L CNG option with manual and AMT transmissions. Its dimensions are about 3815 mm in length, 1680 mm in width, 1520 mm in height, with a 2450 mm wheelbase."
What are key features of Grand i10 Nios?
Key features of the Grand i10 Nios include an 8-inch touchscreen, wireless Android Auto and Apple CarPlay, LED DRLs, rear AC vents, and a smart key with push-button start.
What are safety features of Grand i10 Nios?
Safety features of the Grand i10 Nios include six airbags (top variants), ABS with EBD, rear parking sensors, a rear camera, and electronic stability control (AMT variants).
What is the warranty period of Grand i10 Nios?
The Grand i10 Nios comes with a standard warranty of 3 years or 1 lakh kilometers, whichever is earlier.