




Volkswagen Virtus
Available
On-Road Price Starts at
₹ 12,76,514
Save upto ₹ 1,40,900
Volkswagen Virtus
Available
On-Road Price starts at
₹ 12,76,514
Save upto ₹ 1,40,900
Volkswagen Virtus Key Info
The Virtus will get premium features including a big 10.01 inch touchscreen with Android Auto & Apple CarPlay, electric sunroof, digital dials, touch climate control functions, ventilated seats, wireless smartphone charging, connected tech, tyre pressure monitoring system, multi collision brake and more.
Volkswagen Virtus Variants Comparison
Volkswagen Virtus Variants
Comfort
Air Conditioning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Steering Adjustment | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | ||||||||||
Remote Locking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Keyless Entry | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
Rear Ac Vents | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Automatic Start-stop Function | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Sunroof | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
Cruise Control | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
Paddle Shift | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No |
Power Windows | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Power Adjustable Orvms | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Central Locking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Driver Seat Adjust (Electrically) | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Passenger Seat Adjust (Electrically) | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Defogger | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rain Sensing Wipers | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Adaptive Suspension | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Headlamp Washers | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Steering Type | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Safety
Rear-view Camera | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seatbelt Reminder | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Brake Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Number Of Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Seatbelt Pretensioners | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Park Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hill Start Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Side Door Impact Beams | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Esp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Abs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ebd | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Engine Immobilizer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Traction Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Advance Driver Assistance System | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Adaptive Headlights | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Interiors
60:40 Split Rear Seat | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leather Seats | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Front Adjustable Headrests | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Adjustable Headrests | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Upholstery Colour | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige |
Upholstery Material | Fabric | Fabric | Fabric | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather | No | No | No | No | No | No |
Total Cupholders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cigarette Lighter | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rear Seat Centre Armrest | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Day And Night Rearview Mirror | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
Front Passenger Vanity Mirror | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Front Door Pockets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Door Pockets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
Rear Power Outlet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Parcel Tray | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
Dual Tone Dashboard | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
Trunk Light | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Leather Wrapped Gear Knob | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
Electric Adjustable Seats | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | ||||
Height Adjustable Front Seatbelts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Exteriors
Led Tail Lamps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alloy Wheels | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Dual Tone Colour | No | No | No | No | ||||||||||
Led Headlamps | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
Daytime Running Lights | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Front Fog Lamps | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Turn Indicators On Orvms | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Metallic Paint | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
Rear Wiper With Washer | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Chrome Door Handles | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Infotainment & Connectivity
Touchscreen Infotainment System | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usb Port | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Aux Port | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bluetooth Connectivity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Smartphone Connectivity | Andriod Auto, Apple Car Play | Andriod Auto, Apple Car Play | Andriod Auto, Apple Car Play | Andriod Auto, Apple Car Play | Andriod Auto, Apple Car Play | Andriod Auto, Apple Car Play | Andriod Auto, Apple Car Play | Andriod Auto, Apple Car Play | Android Auto,Apple Car Play | Android Auto,Apple Car Play | Android Auto,Apple Car Play | Android Auto,Apple Car Play | Android Auto,Apple Car Play | Android Auto,Apple Car Play |
Steering Mounted Audio Controls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Speakers | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Voice Activated Controls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Wireless Phone Charging | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Navigation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Internal Hard Drive Memory | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Multi-cd Player | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Volkswagen Virtus Image Gallery
Similar Cars to Volkswagen Virtus
Volkswagen Virtus User Reviews
Volkswagen Virtus - News & Advice
View allFrequently Asked Questions
Is Virtus a good car?
The Volkswagen Virtus is praised for its stylish design, comfortable interior, and engaging performance, making it a strong contender in its segment
Pros & Cons of Virtus?
"Pros: The Volkswagen Virtus offers a stylish design, spacious cabin, refined ride quality, and a powerful engine lineup. Cons: Its higher price point and limited rear-seat space may not appeal to everyone."
What is Price Range of Virtus?
The Volkswagen Virtus is priced between ₹11.56 lakh and ₹23.92 lakh (ex-showroom) in India
Is Virtus value for money?
Many users consider the Volkswagen Virtus a value-for-money sedan, appreciating its build quality, performance, and features, though some note higher maintenance costs and limited rear-seat space as potential drawbacks
How many seaters is Virtus?
The Volkswagen Virtus has a seating capacity of 5 passengers
What is the mileage for Virtus?
The Volkswagen Virtus offers an ARAI-certified mileage ranging from 18.45 km/l to 20.8 km/l, depending on the variant and transmission type
What are the cars similar to Virtus?
Sedans comparable to the Volkswagen Virtus include the Skoda Slavia, Honda City, Hyundai Verna, and Maruti Suzuki Ciaz.
What is maintenance cost for Virtus?
The estimated maintenance cost for the Volkswagen Virtus over 5 years is approximately ₹28,901, with the first service at 15,000 km being free of charge
What is the EMI for Virtus?
To calculate the exact EMI, you can use our Loan and Lease EMI calculator
What is ground clearance of Virtus?
The Volkswagen Virtus offers a ground clearance of 179 mm
How many variants does Virtus have?
The Volkswagen Virtus is available in 24 variants across two variant lines: Dynamic Line and Performance Line.
What is the engine & Fuel options & dimensions available Virtus?
The Volkswagen Virtus is available with two petrol engine options: a 1.0L TSI engine producing 115 PS and a 1.5L TSI EVO with ACT engine delivering 150 PS, both paired with manual or automatic transmissions. Its dimensions include a length of 4561 mm, width of 1752 mm, height of 1507 mm, wheelbase of 2651 mm, and ground clearance of 179 mm
What are key features of Virtus?
The Volkswagen Virtus offers a premium sedan experience with features like a 10-inch touchscreen infotainment system, wireless Android Auto and Apple CarPlay, ventilated front seats, electric sunroof, digital instrument cluster, wireless phone charging, automatic climate control, and a 521-liter boot space.
What are safety features of Virtus?
The Volkswagen Virtus comes equipped with over 40 safety features, including up to 6 airbags, Electronic Stability Control, Park Distance Control, a rear-view camera, Multi-Collision Brakes, Hill Hold Control, tyre pressure deflation warning, ISOFIX child seat anchorage, and brake disc wiping, ensuring comprehensive protection for all occupants
What is the warranty period of Virtus?
The Volkswagen Virtus comes with a standard 4-year or 100,000 km manufacturer’s warranty, whichever comes first