





Tata Punch
Available
On-Road Price Starts at
₹ 6,74,267
Save upto ₹ 30,000
Tata Punch
Available
On-Road Price starts at
₹ 6,74,267
Save upto ₹ 30,000
| Last Month | 15,891 units |
| Last 3 Months | 37,041 units |
| Last 6 Months | 80,384 units |
| Last Month | 15,891 units |
| Last 3 Months | 37,041 units |
| Last 6 Months | 80,384 units |
Tata Punch Variants Comparison
Tata Punch Variants
Comfort
| Air Conditioning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate Control | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Adjustable Orvms | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Steering Adjustment | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | |||||||||||||||||
| Central Locking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Remote Locking | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Keyless Entry | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No |
| Driver Seat Adjust (Electrically) | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Height Adjustable Driver Seat | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Passenger Seat Adjust (Electrically) | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Rear Defogger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Ac Vents | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rain Sensing Wipers | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adaptive Suspension | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Automatic Start-stop Function | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Headlamp Washers | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sunroof | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes |
| Cruise Control | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Paddle Shift | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Steering Type | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Tilt |
Safety
| Rear-view Camera | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hill Start Assist | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Side Door Impact Beams | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Seatbelt Reminder | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Esp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Abs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ebd | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Brake Assist | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Number Of Airbags | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Seatbelt Pretensioners | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Traction Control | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Park Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Advance Driver Assistance System | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Adaptive Headlights | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Interiors
| Total Cupholders | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cigarette Lighter | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Rear Seat Centre Armrest | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| 60:40 Split Rear Seat | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Day And Night Rearview Mirror | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Leather Seats | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Front Passenger Vanity Mirror | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Front Adjustable Headrests | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Rear Adjustable Headrests | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Front Door Pockets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Rear Door Pockets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Rear Power Outlet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Rear Parcel Tray | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Dual Tone Dashboard | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Trunk Light | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Upholstery Colour | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | No |
| Upholstery Material | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Fabric |
| Leather Wrapped Gear Knob | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Electric Adjustable Seats | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||||||||
| Height Adjustable Front Seatbelts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Exteriors
| Daytime Running Lights | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Led Tail Lamps | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front Fog Lamps | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Turn Indicators On Orvms | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Alloy Wheels | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Metallic Paint | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Rear Wiper With Washer | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Chrome Door Handles | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Dual Tone Colour | No | No | No | No | No | No | No | No | |||||||||||||||||
| Led Headlamps | No | No | No | No | No | No | No | No |
Infotainment & Connectivity
| Touchscreen Infotainment System | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usb Port | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Aux Port | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Smartphone Connectivity | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Navigation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Steering Mounted Audio Controls | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Speakers | Yes | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| Internal Hard Drive Memory | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Voice Activated Controls | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Wireless Phone Charging | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Multi-cd Player | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Tata Punch Image Gallery
Similar Cars to Tata Punch
Tata Punch Road Test Review
Tata Punch Review
With the success of the Nexon, Tata Motors was tempted to make another compact SUV sitting below it to appeal more to the mass market. With the explosion of the SUV segment, there is a large group of car buyers who want an SUV but cannot afford it. That is where the smaller segment of subcompact SUVs come in. These are small and fuel efficient but also have a higher stance along with an SUV look which enables them to be more desirable than a hatchback. Hence, Tata also decided to make a micro-SUV concept when it first showed the HBX concept car. The HBX based Punch micro-SUV is the smallest SUV made by Tata Motors but claims to have all of its SUV DNA and comes equipped with a single petrol engine for now. So, how is the Tata Punch? Let us find out.
- Somnath Chatterjee
Tata Punch Sales
| Model Name | Current Year | Prior Year |
|---|---|---|
| Tata Punch | 37,041 | 47,592 |
| Nissan Magnite | 4,349 | 6,464 |
| Hyundai EXTER | 16,577 | 20,448 |
Tata Punch User Reviews
Tata Punch - News & Advice
View allFrequently Asked Questions
Is Punch a good car?
Yes, Tata Punch is a good car with a 5-star safety rating, SUV-like design, spacious cabin, and fuel-efficient engine, making it a strong value-for-money option.
Pros & Cons of Punch?
"Pros: Tata Punch offers a 5-star safety rating, SUV-like design, high ground clearance, spacious cabin, and good fuel efficiency at an affordable price. Cons: The petrol engine feels underpowered for highway driving, no diesel option, and AMT gearbox could be smoother."
What is Price Range of Punch?
The Tata Punch's ex-showroom price in India starts at ₹6.13 lakh for the base variant and goes up to ₹10.32 lakh for the top variant.
Is Punch value for money?
Yes, Tata Punch is a value-for-money micro-SUV with a 5-star safety rating, spacious cabin, and good features at an affordable price.
How many seaters is Punch?
Tata Punch is a 5-seater micro-SUV.
What is the mileage for Punch?
The Tata Punch offers a mileage of **20.09 km/l (petrol)** and **26.99 km/kg (CNG)**, depending on the variant and driving conditions.
What are the cars similar to Punch?
Cars similar to the Tata Punch include Hyundai Exter, Maruti Suzuki Fronx, Nissan Magnite, Renault Kiger, and Citroën C3.
What is maintenance cost for Punch?
The estimated maintenance cost for a Tata Punch over 5 years is approximately ₹23,561, with individual service costs ranging from ₹4,346 to ₹5,795
What is the EMI for Punch?
To calculate the exact EMI, you can use our Loan and Lease EMI calculator
What is ground clearance of Punch?
The ground clearance of the Tata Punch is **187 mm**.
How many variants does Punch have?
The Tata Punch is available in four primary variants: Pure, Adventure, Accomplished, and Creative.
What is the engine & Fuel options & dimensions available Punch?
The Tata Punch is powered by a 1.2L Revotron petrol engine, available in petrol and CNG fuel options, with manual and AMT transmissions. It has dimensions of 3827 mm (L) x 1742 mm (W) x 1615 mm (H) with a 2445 mm wheelbase.
What are key features of Punch?
Tata Punch comes with key features like a 7-inch touchscreen infotainment system, Android Auto & Apple CarPlay, a 5-star Global NCAP safety rating, and automatic climate control. It also offers cruise control, a digital instrument cluster, a spacious cabin, and multiple drive modes for better performance.
What are safety features of Punch?
Tata Punch comes with safety features like dual airbags, ABS with EBD, corner stability control, and a 5-star Global NCAP safety rating. It also includes ISOFIX child seat anchors, a high-strength body structure, a rear parking camera with sensors, and brake sway control for enhanced stability.
What is the warranty period of Punch?
The Tata Punch comes with a standard warranty of 3 years or 1,00,000 kilometers, whichever comes first
What are the key changes in Punch facelift?
The Tata Punch facelift introduces notable updates, including a larger 10.25-inch infotainment system with wireless Apple CarPlay and Android Auto, a wireless charger, front armrest with storage, and integrated rear AC vents and many more.




