

Skoda Slavia
Available
On-Road Price Starts at
₹ 11,81,636
Save upto ₹ 1,15,000
Skoda Slavia
Available
On-Road Price starts at
₹ 11,81,636
Save upto ₹ 1,15,000
| Last Month | 1,120 units |
| Last 3 Months | 3,579 units |
| Last 6 Months | 6,420 units |
| Last Month | 1,120 units |
| Last 3 Months | 3,579 units |
| Last 6 Months | 6,420 units |
Skoda Slavia Key Info
The Slavia well packed with features like 6 airbags, climate control, sunroof, rear camera, biggest touchscreen in its class with Android Auto & Apple CarPlay plus touch AC controls, wireless smartphone charging, ventilated seats and more.
Skoda Slavia Variants Comparison
Skoda Slavia Variants
Comfort
| Air Conditioning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Adjustable Orvms | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Steering Adjustment | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | ||||||
| Central Locking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Remote Locking | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Keyless Entry | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Driver Seat Adjust (Electrically) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Passenger Seat Adjust (Electrically) | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Rear Defogger | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Rear Ac Vents | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adaptive Suspension | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Automatic Start-stop Function | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Headlamp Washers | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sunroof | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Cruise Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Paddle Shift | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Steering Type | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt |
Safety
| Rear-view Camera | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hill Start Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Side Door Impact Beams | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Seatbelt Reminder | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Esp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Abs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ebd | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Number Of Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Seatbelt Pretensioners | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Park Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Advance Driver Assistance System | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adaptive Headlights | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Interiors
| Cigarette Lighter | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rear Seat Centre Armrest | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| 60:40 Split Rear Seat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Day And Night Rearview Mirror | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Leather Seats | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Front Passenger Vanity Mirror | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front Adjustable Headrests | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Adjustable Headrests | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front Door Pockets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Door Pockets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Power Outlet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Parcel Tray | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Dual Tone Dashboard | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Trunk Light | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Upholstery Colour | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige |
| Upholstery Material | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Leather Wrapped Gear Knob | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Total Cupholders | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Electric Adjustable Seats | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
| Height Adjustable Front Seatbelts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Exteriors
| Daytime Running Lights | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Led Tail Lamps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front Fog Lamps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Turn Indicators On Orvms | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Alloy Wheels | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Metallic Paint | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Rear Wiper With Washer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Chrome Door Handles | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Dual Tone Colour | No | No | No | No | No | No | ||||||
| Led Headlamps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Infotainment & Connectivity
| Touchscreen Infotainment System | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usb Port | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Aux Port | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Smartphone Connectivity | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay |
| Navigation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Steering Mounted Audio Controls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Speakers | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Internal Hard Drive Memory | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Voice Activated Controls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wireless Phone Charging | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Multi-cd Player | No | No | No | No | No | No |
Skoda Slavia Image Gallery
Similar Cars to Skoda Slavia
Skoda Slavia Sales
| Model Name | Current Year | Prior Year |
|---|---|---|
Skoda Slavia User Reviews
Skoda Slavia - News & Advice
View allFrequently Asked Questions
Is Slavia a good car?
Yes, the Skoda Slavia is a stylish, spacious, and well-built sedan that's great for driving enthusiasts.
Pros & Cons of Slavia?
Pros: Stylish design, spacious cabin, strong engines, premium build quality. Cons: High-end variants are pricey, limited rear seat comfort for three adults.
What is Price Range of Slavia?
The price range of the Skoda Slavia is approximately ₹11.63 lakh to ₹19.12 lakh (ex-showroom, India).
Is Slavia value for money?
Yes, the Skoda Slavia offers good value for money with its premium features, strong performance, and solid build quality.
How many seaters is Slavia?
The Skoda Slavia is a 5-seater sedan.
What is the mileage for Slavia?
The Skoda Slavia offers a mileage of around 18 to 20 kmpl, depending on the engine and transmission.
What are the cars similar to Slavia?
Cars similar to the Skoda Slavia include the Honda City, Hyundai Verna, Volkswagen Virtus, and Maruti Suzuki Ciaz.
What is maintenance cost for Slavia?
The maintenance cost for the Skoda Slavia is approximately ₹5,000 to ₹8,000 per year, depending on usage and service location.
What is the EMI for Slavia?
To calculate the exact EMI, you can use our Loan and Lease EMI calculator
What is ground clearance of Slavia?
The ground clearance of the Skoda Slavia is 179 mm.
How many variants does Slavia have?
The Skoda Slavia is available in three main variants: Active, Ambition, and Style.
What is the engine & Fuel options & dimensions available Slavia?
The Skoda Slavia offers two petrol engine options: a 1.0L TSI and a 1.5L TSI, with no diesel variant. It measures around 4541 mm in length, 1752 mm in width, 1507 mm in height, and has a 521-litre boot space.
What are key features of Slavia?
Key features of the Skoda Slavia include a touchscreen infotainment system, ventilated seats, sunroof, six airbags, wireless Android Auto and Apple CarPlay, and a digital instrument cluster.
What are safety features of Slavia?
Safety features of the Skoda Slavia include six airbags, ABS with EBD, electronic stability control, hill hold control, ISOFIX child seat mounts, and a tyre pressure monitoring system.
What is the warranty period of Slavia?
The Skoda Slavia comes with a standard warranty of 4 years or 1,00,000 km, whichever comes first.





