



Skoda Kushaq
Available
On-Road Price Starts at
₹ 12,95,825
Save upto ₹ 1,20,000
Skoda Kushaq
Available
On-Road Price starts at
₹ 12,95,825
Save upto ₹ 1,20,000
| Last Month | 586 units |
| Last 3 Months | 1,941 units |
| Last 6 Months | 4,166 units |
| Last Month | 586 units |
| Last 3 Months | 1,941 units |
| Last 6 Months | 4,166 units |
Skoda Kushaq Variants Comparison
Skoda Kushaq Variants
Comfort
| Air Conditioning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Adjustable Orvms | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Steering Adjustment | Manual Tilt & Telescopic | Manual Tilt & Telescopic | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | ||||
| Central Locking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Remote Locking | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Driver Seat Adjust (Electrically) | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Passenger Seat Adjust (Electrically) | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Defogger | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Ac Vents | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adaptive Suspension | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Automatic Start-stop Function | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Headlamp Washers | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sunroof | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Paddle Shift | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Steering Type | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt |
Safety
| Rear-view Camera | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hill Start Assist | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Side Door Impact Beams | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Seatbelt Reminder | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Esp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Abs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ebd | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Number Of Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Seatbelt Pretensioners | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Park Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Advance Driver Assistance System | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adaptive Headlights | Yes | Yes | Yes | Yes |
Interiors
| Total Cupholders | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cigarette Lighter | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Rear Seat Centre Armrest | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| 60:40 Split Rear Seat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Day And Night Rearview Mirror | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Leather Seats | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Front Passenger Vanity Mirror | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front Adjustable Headrests | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Adjustable Headrests | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front Door Pockets | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Door Pockets | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Power Outlet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Parcel Tray | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Dual Tone Dashboard | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Trunk Light | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Upholstery Colour | Black/Beige | Black/Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige |
| Upholstery Material | Leather | Leather | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Leather Wrapped Gear Knob | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Electric Adjustable Seats | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
| Height Adjustable Front Seatbelts | Yes | Yes | Yes | Yes |
Exteriors
| Daytime Running Lights | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Led Tail Lamps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front Fog Lamps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Turn Indicators On Orvms | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Alloy Wheels | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Metallic Paint | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Rear Wiper With Washer | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Chrome Door Handles | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Dual Tone Colour | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||||
| Led Headlamps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Infotainment & Connectivity
| Touchscreen Infotainment System | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usb Port | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Aux Port | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Smartphone Connectivity | Android Auto, Apple Car Play | Android Auto, Apple Car Play | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay |
| Navigation | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Steering Mounted Audio Controls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Speakers | 6+ | 6+ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Internal Hard Drive Memory | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Voice Activated Controls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wireless Phone Charging | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes |
| Multi-cd Player | No | No | No | No |
Skoda Kushaq Image Gallery
Similar Cars to Skoda Kushaq
Skoda Kushaq Sales
| Model Name | Current Year | Prior Year |
|---|---|---|
| Skoda Kushaq | 1,941 | 5,504 |
| Mahindra XUV 3XO | 30,234 | 26,218 |
| Kia Sonet | 33,122 | 29,289 |
Skoda Kushaq User Reviews
Skoda Kushaq - News & Advice
View allFrequently Asked Questions
Is Kushaq a good car?
Yes, the Skoda Kushaq is a well-built, fun-to-drive SUV with solid safety and premium features for its price.
Pros & Cons of Kushaq?
"Pros: Fun driving dynamics, solid build quality, 5-star safety rating, premium features. Cons: Limited rear seat space, no diesel option, slightly expensive top variants."
What is Price Range of Kushaq?
The Skoda Kushaq is priced between ₹11.99 lakh and ₹20.49 lakh (ex-showroom, India).
Is Kushaq value for money?
Yes, the Skoda Kushaq offers good value for money with its build quality, driving experience, and safety features.
How many seaters is Kushaq?
The Skoda Kushaq is a 5-seater SUV.
What is the mileage for Kushaq?
The Skoda Kushaq delivers a mileage of around 18 to 19 kmpl, depending on the variant and transmission.
What are the cars similar to Kushaq?
Cars similar to the Skoda Kushaq include Hyundai Creta, Kia Seltos, Volkswagen Taigun, Honda Elevate, and MG Astor.
What is maintenance cost for Kushaq?
The maintenance cost for the Skoda Kushaq is approximately ₹20,000 to ₹25,000 per year, depending on usage and service plan.
What is the EMI for Kushaq?
To calculate the exact EMI, you can use our Loan and Lease EMI calculator
What is ground clearance of Kushaq?
The ground clearance of the Skoda Kushaq is 188 mm.
How many variants does Kushaq have?
The Skoda Kushaq is available in five main variants: Active, Ambition, Ambition Plus, Style, and Monte Carlo.
What is the engine & Fuel options & dimensions available Kushaq?
"The Skoda Kushaq offers two petrol engine options: a 1.0-litre TSI and a 1.5-litre TSI, with no diesel variant available. Its dimensions are 4225 mm length, 1760 mm width, 1612 mm height, and a 2651 mm wheelbase."
What are key features of Kushaq?
Key features of the Skoda Kushaq include a 10-inch touchscreen, ventilated seats, sunroof, wireless Android Auto and Apple CarPlay, and 6 airbags.
What are safety features of Kushaq?
Safety features of the Skoda Kushaq include 6 airbags, ABS with EBD, ESC, hill hold control, TPMS, and ISOFIX child seat mounts.
What is the warranty period of Kushaq?
The Skoda Kushaq comes with a standard warranty of 4 years or 1,00,000 km, whichever is earlier.













