

MG Astor
Available
On-Road Price Starts at
₹ 12,16,133
MG Astor
Available
On-Road Price starts at
₹ 12,16,133
MG Astor Variants Comparison
MG Astor Variants
Comfort
Air Conditioning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Power Windows | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Power Adjustable Orvms | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Steering Type | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt |
Central Locking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Remote Locking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Keyless Entry | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Driver Seat Adjust (Electrically) | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Passenger Seat Adjust (Electrically) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No |
Rear Defogger | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Ac Vents | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rain Sensing Wipers | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Adaptive Suspension | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No |
Automatic Start-stop Function | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No |
Headlamp Washers | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No |
Sunroof | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cruise Control | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Paddle Shift | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Safety
Rear-view Camera | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hill Start Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Side Door Impact Beams | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Seatbelt Reminder | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Esp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Abs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ebd | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Brake Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Number Of Airbags | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Seatbelt Pretensioners | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Advance Driver Assistance System | No | No | No | No | No | No | No | No | Y Lvl 2 | Y Lvl 2 | Y Lvl 2 | Y Lvl 2 | Y Lvl 2 | Y Lvl 2 | Yes | Yes | No | No |
Engine Immobilizer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Traction Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Park Assist | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No |
Adaptive Headlights | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Interiors
Total Cupholders | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cigarette Lighter | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rear Seat Centre Armrest | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
60:40 Split Rear Seat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Day And Night Rearview Mirror | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Leather Seats | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Front Passenger Vanity Mirror | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Front Adjustable Headrests | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Adjustable Headrests | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Electric Adjustable Seats | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Front Door Pockets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Door Pockets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Power Outlet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Height Adjustable Front Seatbelts | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No |
Rear Parcel Tray | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Dual Tone Dashboard | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Trunk Light | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Upholstery Colour | Dual Tone Iconic Ivory | Dual Tone Iconic Ivory | Dual Tone Iconic Ivory | Dual Tone Iconic Ivory | Dual Tone Iconic Ivory | Dual Tone Iconic Ivory | Dual Tone Iconic Ivory | Dual Tone Iconic Ivory | Dual Tone Iconic Ivory | Dual Tone Iconic Ivory | Dual Tone Iconic Ivory | Dual Tone Iconic Ivory | Dual Tone Iconic Ivory | Dual Tone Iconic Ivory | Black & Beige | Black & Beige | Dual Tone Iconic Ivory | Dual Tone Iconic Ivory |
Upholstery Material | Fabric | Fabric | PERFORATED lEATHER | PERFORATED lEATHER | PERFORATED lEATHER | PERFORATED lEATHER | Fabric | Fabric | PERFORATED lEATHER | PERFORATED lEATHER | PERFORATED lEATHER | PERFORATED lEATHER | PERFORATED lEATHER | PERFORATED lEATHER | No | No | PERFORATED lEATHER | PERFORATED lEATHER |
Leather Wrapped Gear Knob | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Exteriors
Daytime Running Lights | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Led Tail Lamps | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Front Fog Lamps | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Turn Indicators On Orvms | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Alloy Wheels | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Metallic Paint | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Rear Wiper With Washer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Chrome Door Handles | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Infotainment & Connectivity
Touchscreen Infotainment System | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usb Port | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Aux Port | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No |
Bluetooth Connectivity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Multi-cd Player | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Smartphone Connectivity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Yes | Yes |
Navigation | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Steering Mounted Audio Controls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Speakers | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Internal Hard Drive Memory | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Voice Activated Controls | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Wireless Phone Charging | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
MG Astor Image Gallery
Similar Cars to MG Astor
MG Astor User Reviews
MG Astor - News & Advice
View allFrequently Asked Questions
Is MG Astor a good car?
Yes, the MG Astor is a feature-packed, stylish, and comfortable compact SUV, but its petrol-only engine lineup may not suit performance enthusiasts.
Pros & Cons of MG Astor?
Pros: Premium interior, ADAS features, smooth ride quality, and good build. Cons: No diesel option, average fuel efficiency, and limited rear seat space.
What is Price Range of MG Astor?
The MG Astor's ex-showroom price in India ranges from ₹9.98 lakh to ₹17.90 lakh, depending on the variant and features.
Is MG Astor value for money?
The MG Astor offers great value for money with its premium features, ADAS tech, and build quality, but its petrol-only engine and average mileage may not appeal to all buyers.
How many seaters is MG Astor?
The MG Astor is a 5-seater compact SUV.
What is the mileage for MG Astor?
The MG Astor's ARAI-certified mileage ranges from 14.82 kmpl to 15.43 kmpl, depending on the variant and transmission.
What are the cars similar to MG Astor?
Cars similar to the MG Astor include the Hyundai Creta, Kia Seltos, Skoda Kushaq, Volkswagen Taigun, Maruti Grand Vitara, and Toyota Hyryder.
What is maintenance cost for MG Astor?
The estimated maintenance cost for the MG Astor over five years is approximately ₹21,000, with the first service at 10,000 km being free.
What is the EMI for MG Astor?
To calculate the exact EMI, you can use our Loan and Lease EMI calculator
What is ground clearance of MG Astor?
The MG Astor has a ground clearance of 180 mm.
How many variants does MG Astor have?
The MG Astor is available in 13 variants
What is the engine & Fuel options & dimensions availableMG Astor?
The MG Astor comes with two petrol engine options: a 1.5L naturally aspirated engine (110 PS, 144 Nm) and a 1.3L turbo-petrol engine (140 PS, 220 Nm), with manual and automatic transmission choices. It has dimensions of 4323 mm length, 1809 mm width, 1650 mm height, and a 2585 mm wheelbase.
What are key features of MG Astor?
Key features of the MG Astor include a 10.1-inch touchscreen, AI assistant, ADAS Level 2, panoramic sunroof, digital instrument cluster, and ventilated seats.
What are safety features of MG Astor?
Safety features of the MG Astor include 6 airbags, ADAS Level 2, ESP, traction control, hill hold assist, 360-degree camera, and ABS with EBD.
What is the warranty period of MG Astor?
The MG Astor comes with a standard warranty of 3 years with unlimited kilometers, which can be extended up to 5 years.