



Kinetic Yellow with Bluish Black Roof
Maruti-Suzuki Jimny
Available
On-Road Price Starts at
₹ 14,44,126
Save upto ₹ 50,000
Maruti-Suzuki Jimny
Available
On-Road Price starts at
₹ 14,44,126
Save upto ₹ 50,000
Units Sold
| Last Month | 532 units |
| Last 3 Months | 1,880 units |
| Last 6 Months | 3,570 units |
Units Sold
| Last Month | 532 units |
| Last 3 Months | 1,880 units |
| Last 6 Months | 3,570 units |
Maruti-Suzuki Jimny Key Info
Overview
Prices & Offers
Colors
Specs
Features
Powertrain
Safety
Mileage
The Jimny comes with a decent features list like 7-inch touch screen infotainment system with smartphone connectivity, Air conditioning, Auto Headlights with High Beam Assist, front fog-lamps and Bluetooth connectivity.
Maruti-Suzuki Jimny Variants Comparison
Maruti-Suzuki Jimny Variants
Specs
Features
Colors
Comfort
| Air Conditioning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Adjustable Orvms | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Steering Adjustment | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt |
| Central Locking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Remote Locking | No | No | No | No | No | No |
| Keyless Entry | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Driver Seat Adjust (Electrically) | No | No | No | No | No | No |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Passenger Seat Adjust (Electrically) | No | No | No | No | No | No |
| Rear Defogger | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Ac Vents | No | No | No | No | No | No |
| Rain Sensing Wipers | No | No | No | No | No | No |
| Adaptive Suspension | No | No | No | No | No | No |
| Automatic Start-stop Function | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Headlamp Washers | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sunroof | No | No | No | No | No | No |
| Cruise Control | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Paddle Shift | No | No | No | No | No | No |
Safety
| Rear-view Camera | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hill Start Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Side Door Impact Beams | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Seatbelt Reminder | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Esp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Abs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ebd | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Number Of Airbags | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| Seatbelt Pretensioners | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Park Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Advance Driver Assistance System | No | No | No | No | No | No |
Interiors
| Total Cupholders | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cigarette Lighter | No | No | No | No | No | No |
| Rear Seat Centre Armrest | No | No | No | No | No | No |
| 60:40 Split Rear Seat | No | No | No | No | No | No |
| Day And Night Rearview Mirror | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Leather Seats | Artifiticial Leather and Fabric | Artifiticial Leather and Fabric | Artifiticial Leather and Fabric | Artifiticial Leather and Fabric | Artifiticial Leather and Fabric | Artifiticial Leather and Fabric |
| Front Passenger Vanity Mirror | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front Adjustable Headrests | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Adjustable Headrests | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front Door Pockets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Door Pockets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Power Outlet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Parcel Tray | No | No | No | No | No | No |
| Dual Tone Dashboard | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Trunk Light | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Upholstery Colour | Black | Black | Black | Black | Black | Black |
| Upholstery Material | Artifiticial Leather and Fabric | Artifiticial Leather and Fabric | Artifiticial Leather and Fabric | Artifiticial Leather and Fabric | Artifiticial Leather and Fabric | Artifiticial Leather and Fabric |
| Leather Wrapped Gear Knob | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Exteriors
| Daytime Running Lights | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Led Tail Lamps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front Fog Lamps | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Turn Indicators On Orvms | No | No | No | No | No | No |
| Alloy Wheels | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Metallic Paint | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Wiper With Washer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Chrome Door Handles | No | No | No | No | No | No |
| Dual Tone Colour | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Led Headlamps | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Infotainment & Connectivity
| Touchscreen Infotainment System | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Usb Port | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Aux Port | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Smartphone Connectivity | Android Auto,Apple Car Play | Android Auto,Apple Car Play | Android Auto,Apple Car Play | Android Auto,Apple Car Play | Android Auto,Apple Car Play | Android Auto,Apple Car Play |
| Navigation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Steering Mounted Audio Controls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Speakers | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Internal Hard Drive Memory | No | No | No | No | No | No |
| Voice Activated Controls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wireless Phone Charging | No | No | No | No | No | No |
Maruti-Suzuki Jimny Image Gallery
Exterior
Interior
Similar Cars to Maruti-Suzuki Jimny
Maruti-Suzuki Jimny Sales
| Model Name | Current Year | Prior Year |
|---|---|---|
| Maruti-Suzuki Jimny | 1,880 | 1,648 |
| Mahindra XUV 3XO | 26,904 | 23,315 |















