

Maruti-Suzuki Ignis
Available
On-Road Price Starts at
₹ 7,35,333
Save upto ₹ 55,000
Maruti-Suzuki Ignis
Available
On-Road Price starts at
₹ 7,35,333
Save upto ₹ 55,000
Maruti-Suzuki Ignis Variants Comparison
Maruti-Suzuki Ignis Variants
Comfort
Air Conditioning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate Control | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Power Windows | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Power Adjustable Orvms | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Steering Adjustment | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt |
Central Locking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Remote Locking | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Keyless Entry | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Driver Seat Adjust (Electrically) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Height Adjustable Driver Seat | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Passenger Seat Adjust (Electrically) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rear Defogger | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Ac Vents | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
Rain Sensing Wipers | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Adaptive Suspension | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Automatic Start-stop Function | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
Headlamp Washers | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Sunroof | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Cruise Control | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Paddle Shift | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Safety
Rear-view Camera | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hill Start Assist | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Side Door Impact Beams | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Seatbelt Reminder | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Esp | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Abs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ebd | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Brake Assist | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Number Of Airbags | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Seatbelt Pretensioners | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Engine Immobilizer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Traction Control | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Park Assist | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Advance Driver Assistance System | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Interiors
Total Cupholders | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cigarette Lighter | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rear Seat Centre Armrest | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
60:40 Split Rear Seat | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Day And Night Rearview Mirror | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Leather Seats | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Front Passenger Vanity Mirror | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Front Adjustable Headrests | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Adjustable Headrests | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
Front Door Pockets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Door Pockets | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Power Outlet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Parcel Tray | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Dual Tone Dashboard | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Trunk Light | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Upholstery Colour | Black & Grey | Black & Grey | Black & Grey | Black & Grey | Black & Grey | Black & Grey | Black & Grey | Black/Beige | Black/Beige | Black/Beige | Black/Beige |
Upholstery Material | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric |
Leather Wrapped Gear Knob | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Exteriors
Daytime Running Lights | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Led Tail Lamps | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Front Fog Lamps | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Turn Indicators On Orvms | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Alloy Wheels | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Metallic Paint | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
Rear Wiper With Washer | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Chrome Door Handles | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Dual Tone Colour | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Led Headlamps | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Infotainment & Connectivity
Touchscreen Infotainment System | No | No | 7 Inch | No | 7 Inch | 7 Inch | 7 Inch | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usb Port | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Aux Port | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bluetooth Connectivity | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Smartphone Connectivity | No | No | Apple Car Play & Andriod Auto | No | Apple Car Play & Andriod Auto | No | No | Andriod Auto, Apple Car Play | Andriod Auto, Apple Car Play | Andriod Auto, Apple Car Play | Andriod Auto, Apple Car Play |
Navigation | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Steering Mounted Audio Controls | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Speakers | Yes | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Internal Hard Drive Memory | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Voice Activated Controls | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Wireless Phone Charging | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Maruti-Suzuki Ignis Image Gallery
Similar Cars to Maruti-Suzuki Ignis
Maruti-Suzuki Ignis User Reviews
Maruti-Suzuki Ignis - News & Advice
View allFrequently Asked Questions
Is Ignis a good car?
Yes, the Maruti Suzuki Ignis is considered a good car, especially for city driving. It offers a unique design, compact size, and a decent set of features.
Pros & Cons of Ignis?
"Pros: Compact size, unique design, good fuel efficiency, easy to drive in city traffic, and a decent set of features. Cons: Limited rear-seat space, average build quality, and some may find the design polarizing."
What is Price Range of Ignis?
The price range of the Maruti Suzuki Ignis is approximately ₹5.84 lakh to ₹8.16 lakh (ex-showroom).
What is Diesel Variant Price for Ignis?
The Maruti Suzuki Ignis does not have a diesel variant.
What is Automatic Variant Price for Ignis?
The automatic variant of the Ignis is priced between ₹6.50 lakh and ₹8.16 lakh (ex-showroom).
Is Ignis value for money?
Yes, the Ignis is considered value for money due to its compact size, fuel efficiency, and feature set.
How many seaters is Ignis?
5-seater
What is the mileage for Ignis?
The mileage for the Ignis is approximately 20.89 km/l for the petrol variant.
What are the cars similar to Ignis?
Cars similar to the Ignis include the Hyundai Grand i10 Nios, Tata Tiago, and Ford Figo.
What is maintenance cost for Ignis?
The maintenance cost for the Ignis is relatively low, with an estimated annual maintenance cost of around ₹4,000 to ₹6,000.
What is the EMI for Ignis?
To calculate the exact EMI, you can use our Loan and Lease EMI calculator
What is ground clearance of Ignis?
The ground clearance of the Ignis is 180 mm.
How many variants does Ignis have?
The Ignis has four variants: Sigma, Delta, Zeta, and Alpha.
What is the engine & Fuel options & dimensions available Ignis?
The Ignis comes with a 1.2-liter petrol engine. The dimensions are approximately 3,700 mm in length, 1,690 mm in width, and 1,595 mm in height.
What are key features of Ignis?
Key features include LED projector headlamps, touchscreen infotainment system, automatic climate control, and dual airbags.
What are safety features of Ignis?
Safety features include dual airbags, ABS with EBD, ISOFIX child seat anchors, and rear parking sensors.
What is the warranty period of Ignis?
The warranty period for the Ignis is 2 years or 40,000 km, whichever comes first.