


Infinity Blue
Mahindra XUV400
Available
On-Road Price Starts at
₹ 15,29,602
Save upto ₹ 2,50,000
Mahindra XUV400
Available
On-Road Price starts at
₹ 15,29,602
Save upto ₹ 2,50,000
Mahindra XUV400 Key Info
Overview
Prices & Offers
Colors
Specs
Features
Powertrain
Safety
Mileage
The XUV400 also comes with 60+ connectivity features with smartwatch connectivity. The other features of XUV400 include a 10-inch touchscreen AdrenoX based infotainment system with Android Auto and Apple CarPlay, dual-zone climate control, electric sunroof, 6 airbags, all-wheel disc brakes & more
Mahindra XUV400 Variants Comparison
Mahindra XUV400 Variants
Specs
Features
Colors
Comfort
Air Conditioning | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|
Climate Control | Yes | Yes | Yes | Yes |
Power Windows | Yes | Yes | Yes | Yes |
Power Adjustable Orvms | Yes | Yes | Yes | Yes |
Steering Adjustment | Tilt | Tilt | ||
Central Locking | Yes | Yes | Yes | Yes |
Remote Locking | Yes | Yes | No | No |
Keyless Entry | Yes | Yes | Yes | Yes |
Driver Seat Adjust (Electrically) | No | No | Yes | Yes |
Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes | Yes | Yes |
Passenger Seat Adjust (Electrically) | No | No | No | No |
Rear Defogger | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Ac Vents | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rain Sensing Wipers | Yes | Yes | Yes | Yes |
Adaptive Suspension | No | No | Yes | Yes |
Automatic Start-stop Function | No | No | No | No |
Headlamp Washers | No | No | No | No |
Sunroof | Yes | Yes | No | No |
Cruise Control | Yes | Yes | Yes | Yes |
Paddle Shift | No | No | No | No |
Steering Type | Yes | Yes |
Safety
Rear-view Camera | Yes | Yes | No | No |
---|---|---|---|---|
Hill Start Assist | Yes | Yes | No | No |
Side Door Impact Beams | Yes | Yes | No | No |
Seatbelt Reminder | Yes | Yes | Yes | Yes |
Esp | Yes | Yes | Yes | Yes |
Abs | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ebd | Yes | Yes | Yes | Yes |
Brake Assist | No | No | Yes | Yes |
Number Of Airbags | 6 | 6 | 2 | 2 |
Seatbelt Pretensioners | Yes | Yes | No | No |
Engine Immobilizer | Yes | Yes | Yes | Yes |
Traction Control | No | No | Yes | Yes |
Park Assist | Yes | Yes | Yes | Yes |
Advance Driver Assistance System | No | No | No | No |
Adaptive Headlights | No | No |
Interiors
Total Cupholders | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|---|---|---|---|
Cigarette Lighter | No | No | No | No |
Rear Seat Centre Armrest | Yes | Yes | Yes | Yes |
60:40 Split Rear Seat | Yes | Yes | Yes | Yes |
Day And Night Rearview Mirror | Yes | Yes | No | No |
Leather Seats | Yes | Yes | Yes | Yes |
Front Passenger Vanity Mirror | Yes | Yes | Yes | Yes |
Front Adjustable Headrests | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Adjustable Headrests | Yes | Yes | Yes | Yes |
Front Door Pockets | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Door Pockets | Yes | Yes | No | No |
Rear Power Outlet | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Parcel Tray | Yes | Yes | No | No |
Dual Tone Dashboard | Yes | Yes | No | No |
Trunk Light | Yes | Yes | Yes | Yes |
Upholstery Colour | Black | Black | Black & Beige | Black & Beige |
Upholstery Material | Leatherette | Leatherette | No | No |
Leather Wrapped Gear Knob | Yes | Yes | No | No |
Electric Adjustable Seats | No | No | ||
Height Adjustable Front Seatbelts | Yes | Yes |
Exteriors
Daytime Running Lights | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|
Led Tail Lamps | Yes | Yes | Yes | Yes |
Front Fog Lamps | Yes | Yes | Yes | Yes |
Turn Indicators On Orvms | Yes | Yes | No | No |
Alloy Wheels | Yes | Yes | Yes | Yes |
Metallic Paint | Yes | Yes | No | No |
Rear Wiper With Washer | Yes | Yes | No | No |
Chrome Door Handles | No | No | No | No |
Dual Tone Colour | No | No | ||
Led Headlamps | Yes | Yes |
Infotainment & Connectivity
Touchscreen Infotainment System | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|
Usb Port | Yes | Yes | Yes | Yes |
Aux Port | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bluetooth Connectivity | Yes | Yes | Yes | Yes |
Smartphone Connectivity | Android Auto, Apple Car Play | Android Auto, Apple Car Play | Yes | Yes |
Navigation | Yes | Yes | Yes | Yes |
Steering Mounted Audio Controls | Yes | Yes | No | No |
Speakers | 6 | 6 | Yes | Yes |
Internal Hard Drive Memory | No | No | No | No |
Voice Activated Controls | Yes | Yes | No | No |
Wireless Phone Charging | Yes | Yes | No | No |
Multi-cd Player | No | No |
Mahindra XUV400 Image Gallery
Exterior
Interior