
Mahindra XUV 700
Available
On-Road Price Starts at
₹ 17,31,909
Mahindra XUV 700
Available
On-Road Price starts at
₹ 17,31,909
| Last Month | 0 units |
| Last 3 Months | 453 units |
| Last 6 Months | 26,532 units |
| Last Month | 0 units |
| Last 3 Months | 453 units |
| Last 6 Months | 26,532 units |
Mahindra XUV 700 Key Info
The key features and technologies includes Bluetooth Connectivity, Touchscreen Infotainment System, Andriod Auto, Apple CarPlay, Rear AC Vents, Keyless Entry, LED Headlamps, Remote Locking.Sunroof, Wireless Phone Charging.
Mahindra XUV 700 Variants Comparison
Mahindra XUV 700 Variants
Comfort
| Air Conditioning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate Control | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Adjustable Orvms | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Steering Adjustment | Tilt Adjustable Steering | Tilt Adjustable Steering | Tilt Adjustable Steering | Tilt Adjustable Steering | Tilt Adjustable Steering | Tilt Adjustable Steering | Tilt Adjustable Steering | Tilt Adjustable Steering | Tilt Adjustable Steering | Tilt Adjustable Steering | Tilt Adjustable Steering | Tilt Adjustable Steering | Tilt Adjustable Steering | Tilt Adjustable Steering | Tilt Adjustable Steering | ||||||||||||||||||||
| Central Locking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Remote Locking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Driver Seat Adjust (Electrically) | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Passenger Seat Adjust (Electrically) | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Rear Defogger | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Ac Vents | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rain Sensing Wipers | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adaptive Suspension | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Automatic Start-stop Function | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Headlamp Washers | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sunroof | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cruise Control | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Paddle Shift | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Steering Type | Tilt Adjustable Steering | Tilt Adjustable Steering | Tilt Adjustable Steering | Tilt Adjustable Steering | Tilt Adjustable Steering | Tilt Adjustable Steering | Tilt Adjustable Steering | Tilt Adjustable Steering | Tilt Adjustable Steering | Tilt Adjustable Steering | Tilt Adjustable Steering | Yes | Yes | Yes | Yes | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt |
Safety
| Rear-view Camera | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hill Start Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Side Door Impact Beams | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Seatbelt Reminder | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Esp | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Abs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ebd | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Brake Assist | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Number Of Airbags | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Seatbelt Pretensioners | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Park Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Advance Driver Assistance System | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adaptive Headlights | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Interiors
| Total Cupholders | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cigarette Lighter | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Rear Seat Centre Armrest | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 60:40 Split Rear Seat | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Day And Night Rearview Mirror | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Leather Seats | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front Passenger Vanity Mirror | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front Adjustable Headrests | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Adjustable Headrests | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front Door Pockets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Door Pockets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Power Outlet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Parcel Tray | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Dual Tone Dashboard | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Trunk Light | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Upholstery Colour | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Multiple | Multiple | Multiple | Multiple | Multiple | Multiple | Multiple | Multiple | Multiple | Multiple |
| Upholstery Material | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | No | No | No | No | No | No | No | Fabric | Fabric | Fabric | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather |
| Leather Wrapped Gear Knob | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Electric Adjustable Seats | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
| Height Adjustable Front Seatbelts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Exteriors
| Daytime Running Lights | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Led Tail Lamps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front Fog Lamps | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Turn Indicators On Orvms | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Alloy Wheels | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Metallic Paint | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Wiper With Washer | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Chrome Door Handles | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Dual Tone Colour | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||||||||||||||||||||
| Led Headlamps | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
Infotainment & Connectivity
| Touchscreen Infotainment System | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usb Port | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Aux Port | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Smartphone Connectivity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Navigation | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Steering Mounted Audio Controls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Speakers | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Internal Hard Drive Memory | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Voice Activated Controls | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wireless Phone Charging | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Multi-cd Player | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Mahindra XUV 700 Image Gallery
Similar Cars to Mahindra XUV 700
Mahindra XUV 700 Sales
| Model Name | Current Year | Prior Year |
|---|---|---|
| Mahindra XUV 700 | 453 | 23,204 |
Mahindra XUV 700 User Reviews
Mahindra XUV 700 - News & Advice
View allFrequently Asked Questions
Is XUV700 a good car?
Yes, the Mahindra XUV700 is a feature-packed SUV offering powerful performance, advanced technology, and strong safety ratings, making it a great value for money.
Pros & Cons of XUV700?
Pros: Powerful engines, advanced features, spacious cabin, strong safety ratings. Cons: Long waiting periods, limited boot space in 7-seater, average fuel efficiency.
What is Price Range of XUV700?
The Mahindra XUV700's ex-showroom price in India starts at ₹13.99 lakh for the base model and goes up to ₹25.74 lakh for the top variant
Is XUV700 value for money?
Yes, the Mahindra XUV700 is considered value for money due to its premium features, powerful performance, and competitive pricing
How many seaters is XUV700?
The Mahindra XUV700 is available in both 5-seater and 7-seater configurations.
What is the mileage for XUV700?
The Mahindra XUV700 offers a mileage of around 16-17 km/l for the diesel variant and 13-14 km/l for the petrol variant, depending on driving conditions.
What are the cars similar to XUV700?
Cars similar to the Mahindra XUV700 include the Tata Safari, MG Hector Plus, Hyundai Alcazar, and Toyota Innova Hycross.
What is maintenance cost for XUV700?
The Mahindra XUV700's maintenance costs vary by variant and usage, with average monthly expenses estimated between ₹429 and ₹529 over a 10-year period.
What is the EMI for XUV700?
To calculate the exact EMI, you can use our Loan and Lease EMI calculator
What is ground clearance of XUV700?
The ground clearance of the Mahindra XUV700 is 200 mm
How many variants does XUV700 have?
The Mahindra XUV700 is available in multiple variants, including MX, AX3, AX5, AX7, and the recently launched Ebony Edition
What is the engine & Fuel options & dimensions available XUV700?
The Mahindra XUV700 offers two engine options: a 2.0L turbo-petrol (200 PS, 380 Nm) and a 2.2L diesel (up to 185 PS, 450 Nm), with both manual and automatic transmissions. It measures 4695 mm in length, 1890 mm in width, 1755 mm in height, and has a wheelbase of 2750 mm.
What are key features of XUV700?
Key features of the Mahindra XUV700 include a panoramic sunroof, dual 10.25-inch screens, ADAS, 360-degree camera, wireless charging, and premium sound system.
What are safety features of XUV700?
The Mahindra XUV700 offers safety features like ADAS, 7 airbags, ABS with EBD, electronic stability control, 360-degree camera, and ISOFIX child seat mounts
What is the warranty period of XUV700?
The Mahindra XUV700 comes with a standard warranty of 3 years or 1,00,000 kilometers, whichever comes first.















_703731a5324a7daea24c8dc5e03cd8de.png)
