

Mahindra Scorpio N
Available
On-Road Price Starts at
₹ 16,75,348
Mahindra Scorpio N
Available
On-Road Price starts at
₹ 16,75,348
Mahindra Scorpio N Key Info
The New Scorpio N have a bigger touch screen with Apple CarPlay, Android Auto connectivity, part digital dials, dual LED headlights, alloy wheels, push-button start/stop, electric sunroof, connected car technology, climate control, premium audio system and more.
Mahindra Scorpio N Variants Comparison
Mahindra Scorpio N Variants
Comfort
| Air Conditioning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Adjustable Orvms | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Steering Adjustment | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | |||||||||||||
| Central Locking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Remote Locking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Driver Seat Adjust (Electrically) | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Passenger Seat Adjust (Electrically) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Rear Defogger | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Ac Vents | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rain Sensing Wipers | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adaptive Suspension | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Automatic Start-stop Function | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Headlamp Washers | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sunroof | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Paddle Shift | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Steering Type | No | No | Tilt | Tilt | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Tilt | Tilt | Tilt |
Safety
| Rear-view Camera | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hill Start Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Side Door Impact Beams | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Seatbelt Reminder | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Esp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Abs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ebd | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Number Of Airbags | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 (Front) | 2 (Front) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Seatbelt Pretensioners | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Park Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Advance Driver Assistance System | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Adaptive Headlights | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Interiors
| Total Cupholders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cigarette Lighter | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Rear Seat Centre Armrest | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 60:40 Split Rear Seat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Day And Night Rearview Mirror | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Leather Seats | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Front Passenger Vanity Mirror | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front Adjustable Headrests | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Adjustable Headrests | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front Door Pockets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Door Pockets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Power Outlet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Parcel Tray | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Dual Tone Dashboard | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Trunk Light | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Upholstery Colour | Beige&Black | Beige&Black | Beige&Black | Beige&Black | Beige&Black | Beige&Black | Beige&Black | Beige&Black | Beige&Black | Beige&Black | Beige&Black | Beige&Black | Beige & Black | Beige & Black | Black | Black | Rich Coffee Black | Rich Coffee Black | Rich Coffee Black | Rich Coffee Black | Rich Coffee Black | Rich Coffee Black | Beige&Black | Beige&Black | Beige&Black |
| Upholstery Material | Fabric | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | No | No | Fabric | Fabric | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette |
| Leather Wrapped Gear Knob | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Electric Adjustable Seats | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||||||||||||
| Height Adjustable Front Seatbelts | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Exteriors
| Daytime Running Lights | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Led Tail Lamps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front Fog Lamps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Turn Indicators On Orvms | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Alloy Wheels | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Metallic Paint | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Wiper With Washer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Chrome Door Handles | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dual Tone Colour | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||||||||||||
| Led Headlamps | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
Infotainment & Connectivity
| Touchscreen Infotainment System | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usb Port | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Aux Port | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Smartphone Connectivity | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay |
| Navigation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Steering Mounted Audio Controls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Speakers | 6 | 6 | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12+ | 12+ | 12+ |
| Internal Hard Drive Memory | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Voice Activated Controls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Wireless Phone Charging | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Multi-cd Player | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Mahindra Scorpio N Image Gallery
Similar Cars to Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N User Reviews
Mahindra Scorpio N - News & Advice
View allFrequently Asked Questions
Is Scorpio N a good car?
Yes, the Mahindra Scorpio N is a powerful, feature-packed SUV with strong road presence, off-road capabilities, and modern comforts, making it a great choice for adventure and family use.
Pros & Cons of Scorpio N?
Pros: Powerful engine, robust build, off-road capability, feature-rich cabin. Cons: Firm ride quality, average fuel efficiency, limited third-row space.
What is Price Range of Scorpio N?
Mahindra Scorpio N's on-road price ranges from approximately ₹16.24 lakh for the base variant to ₹30.01 lakh for the top variant
Is Scorpio N value for money?
Yes, the Mahindra Scorpio N offers good value for money with its modern features, powerful performance, and rugged SUV appeal.
How many seaters is Scorpio N?
The Mahindra Scorpio N is available in both 6-seater (with captain seats) and 7-seater configurations.
What is the mileage for Scorpio N?
The Mahindra Scorpio N offers a mileage of approximately 16.5 kmpl for the diesel variant and around 13 kmpl for the petrol variant.
What are the cars similar to Scorpio N?
Cars similar to the Mahindra Scorpio N include the Tata Safari, Mahindra XUV700, Tata Harrier, Hyundai Alcazar, and MG Hector Plus.
What is maintenance cost for Scorpio N?
The estimated maintenance cost for the Mahindra Scorpio-N over 10 years or 100,000 km is approximately ₹1,00,096 for the diesel-manual variant, ₹96,741 for the diesel-automatic, ₹61,255 for the petrol-manual, and ₹59,187 for the petrol-automatic.
What is the EMI for Scorpio N?
To calculate the exact EMI, you can use our Loan and Lease EMI calculator
What is ground clearance of Scorpio N?
The ground clearance of the Mahindra Scorpio N is 187 mm.
How many variants does Scorpio N have?
The Mahindra Scorpio N is available in 46 variants, including options like Z2, Z4, Z6, Z8, and Z8L, with various configurations in petrol, diesel, manual, automatic, 2WD, and 4WD
What is the engine & Fuel options & dimensions Scorpio N?
The Mahindra Scorpio N offers two engine options: a 2.0L mStallion turbo-petrol and a 2.2L mHawk diesel, with both manual and automatic transmissions. It measures 4662 mm in length, 1917 mm in width, and 1857 mm in height, with a fuel capacity of 57 liters.
What are key features of Scorpio N?
Key features of the Mahindra Scorpio N include a powerful engine, 4X4 capability, an 8-inch touchscreen infotainment system, dual-zone climate control, LED lighting, and advanced safety features.
What are safety features of Scorpio N?
The Mahindra Scorpio N offers safety features like six airbags, ABS with EBD, electronic stability control (ESC), hill hold assist, and ISOFIX child seat anchors.
What is the warranty period of Scorpio N?
The Mahindra Scorpio-N comes with a standard warranty of 3 years with unlimited kilometers, which can be extended up to 5 years or 150,000 kilometers through Mahindra's "Shield" extended warranty program.














