

Jeep Meridian
Available
On-Road Price Starts at
₹ 29,29,430
Jeep Meridian
Available
On-Road Price starts at
₹ 29,29,430
| Last Month | 63 units |
| Last 3 Months | 236 units |
| Last 6 Months | 524 units |
| Last Month | 63 units |
| Last 3 Months | 236 units |
| Last 6 Months | 524 units |
Jeep Meridian Variants Comparison
Jeep Meridian Variants
Comfort
| Air Conditioning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Adjustable Orvms | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Steering Adjustment | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | ||||||
| Central Locking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Remote Locking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Driver Seat Adjust (Electrically) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Passenger Seat Adjust (Electrically) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Defogger | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Ac Vents | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adaptive Suspension | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Automatic Start-stop Function | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Headlamp Washers | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Sunroof | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Cruise Control | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Paddle Shift | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Steering Type | Tilt | Tilt | Yes | Yes | Yes | Yes |
Safety
| Rear-view Camera | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hill Start Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Side Door Impact Beams | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Seatbelt Reminder | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Esp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Abs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ebd | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Number Of Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Seatbelt Pretensioners | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Park Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Advance Driver Assistance System | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Adaptive Headlights | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Interiors
| Total Cupholders | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cigarette Lighter | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Rear Seat Centre Armrest | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| 60:40 Split Rear Seat | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Day And Night Rearview Mirror | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Leather Seats | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front Passenger Vanity Mirror | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front Adjustable Headrests | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Rear Adjustable Headrests | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Front Door Pockets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Rear Door Pockets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Rear Power Outlet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Parcel Tray | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Dual Tone Dashboard | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Trunk Light | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Upholstery Colour | Black & Brown | Black & Brown | Black & Brown | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige |
| Upholstery Material | Leather | Leather | Leather | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Leather Wrapped Gear Knob | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Electric Adjustable Seats | Yes | Yes | No | No | No | No | |||
| Height Adjustable Front Seatbelts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Exteriors
| Daytime Running Lights | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Led Tail Lamps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front Fog Lamps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Turn Indicators On Orvms | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Alloy Wheels | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Metallic Paint | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Rear Wiper With Washer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Chrome Door Handles | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Dual Tone Colour | Yes | Yes | Yes | ||||||
| Led Headlamps | Yes | Yes | Yes |
Infotainment & Connectivity
| Touchscreen Infotainment System | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usb Port | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Aux Port | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Smartphone Connectivity | Andriod Auto, Apple Car Play | Andriod Auto, Apple Car Play | Andriod Auto, Apple Car Play | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay |
| Navigation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Steering Mounted Audio Controls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Speakers | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Internal Hard Drive Memory | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Voice Activated Controls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Wireless Phone Charging | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Multi-cd Player | No | No | No | No | No | No |
Jeep Meridian Image Gallery
Similar Cars to Jeep Meridian
Jeep Meridian Sales
| Model Name | Current Year | Prior Year |
|---|---|---|
| Jeep Meridian | 236 | 416 |
| Mahindra XUV 700 | 22,116 | 29,181 |
Jeep Meridian User Reviews
Jeep Meridian - News & Advice
View allFrequently Asked Questions
Is Meridian a good car?
The Jeep Meridian is a robust, feature-packed SUV but with limited third-row space.
Pros & Cons of Meridian?
Pros: Premium build, capable off-roading, smooth ride. Cons: Cramped third row, no petrol option, high price.
What is Price Range of Meridian?
Jeep Meridian is priced between ₹24.99 lakh and ₹38.49 lakh
Is Meridian value for money?
Yes, the Jeep Meridian is value for money for its features and capability.
How many seaters is Meridian?
The Jeep Meridian is available in both 5-seater and 7-seater configurations
What is the mileage for Meridian?
The Jeep Meridian offers a mileage of around 15.7 to 16.2 km/l, depending on the variant and driving conditions.
What are the cars similar to Meridian?
Rivals to the Jeep Meridian include the Toyota Fortuner, MG Gloster, Skoda Kodiaq, and Tata Safari.
What is maintenance cost for Meridian?
The estimated maintenance cost for the Jeep Meridian over 5 years is approximately ₹1.64 lakh, with service intervals every 15,000 km or 1 year.
What is the EMI for Meridian?
To calculate the exact EMI, you can use our Loan and Lease EMI calculator
What is ground clearance of Meridian?
The Jeep Meridian has a ground clearance of 214 mm
How many variants does Meridian have?
Jeep Meridian is available in four main variants—Longitude, Longitude Plus, Limited (O), and Overland
What is the engine & Fuel options & dimensions availableMeridian?
The Jeep Meridian comes with a 2.0L turbo diesel engine producing 170 hp, available in 4x2 and 4x4 options, and has dimensions of 4769 mm length, 1859 mm width, and 1698 mm height.
What are key features of Meridian?
The Jeep Meridian offers features like a panoramic sunroof, ADAS, 10.1-inch touchscreen, wireless charging, and a 360-degree camera.
What are safety features of Meridian?
The Jeep Meridian comes with safety features like multiple airbags, ADAS, ESC, hill start assist, traction control, and a 360-degree camera.
What is the warranty period of Meridian?
The Jeep Meridian comes with a standard warranty of 3 years or 100,000 km, whichever comes first. Additionally, Jeep offers an extended warranty of 2 years or 50,000 km, which can be purchased separately.






