



Thunder Blue With Phantom Black Roof
Hyundai Venue N Line
Available
On-Road Price Starts at
₹ 15,83,034
Save upto ₹ 45,000
Hyundai Venue N Line
Available
On-Road Price starts at
₹ 15,83,034
Save upto ₹ 45,000
Hyundai Venue N Line Key Info
Overview
Prices & Offers
Colors
Specs
Features
Powertrain
Safety
Mileage
The fully-loaded Hyundai Venue N-Line N8 carry over all the features available in the top-spec Venue. The features include a digital instrument cluster with a TFT display which shows the tyre pressure monitoring system, turn by turn navigation, fuel economy, 8-inch infotainment touchscreen with BlueLink connected tech, multiple regional language support, Alexa and Google Voice assistant, 6 airbags, ESC, rear camera, 2 step recline rear seat feature, ambient lighting, front/rear USB charger (Type C), automatic climate control, wireless charging, smart keys, push button start, cruise control, sunroof, air purifier and more.
Hyundai Venue N Line Variants Comparison
Hyundai Venue N Line Variants
Specs
Features
Colors
Comfort
Air Conditioning | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|
Climate Control | Yes | Yes | Yes | Yes |
Power Windows | Yes | Yes | Yes | Yes |
Power Adjustable Orvms | Yes | Yes | Yes | Yes |
Steering Adjustment | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt |
Central Locking | Yes | Yes | Yes | Yes |
Remote Locking | No | No | No | No |
Keyless Entry | Yes | Yes | Yes | Yes |
Driver Seat Adjust (Electrically) | No | No | Yes | Yes |
Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes | Yes | Yes |
Passenger Seat Adjust (Electrically) | No | No | No | No |
Rear Defogger | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Ac Vents | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rain Sensing Wipers | No | No | No | No |
Adaptive Suspension | No | No | No | No |
Automatic Start-stop Function | No | No | No | No |
Headlamp Washers | No | No | No | No |
Sunroof | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cruise Control | Yes | Yes | Yes | Yes |
Paddle Shift | Yes | Yes | Yes | Yes |
Safety
Rear-view Camera | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|
Hill Start Assist | Yes | Yes | Yes | Yes |
Side Door Impact Beams | Yes | Yes | Yes | Yes |
Seatbelt Reminder | Yes | Yes | Yes | Yes |
Esp | Yes | Yes | Yes | Yes |
Abs | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ebd | Yes | Yes | Yes | Yes |
Brake Assist | Yes | Yes | Yes | Yes |
Number Of Airbags | 2 | 2 | 6 | 6 |
Seatbelt Pretensioners | Yes | Yes | Yes | Yes |
Engine Immobilizer | Yes | Yes | Yes | Yes |
Traction Control | No | No | No | No |
Park Assist | Yes | Yes | Yes | Yes |
Advance Driver Assistance System | No | No | No | No |
Interiors
Total Cupholders | 2 | 2 | 4 | 4 |
---|---|---|---|---|
Cigarette Lighter | No | No | No | No |
Rear Seat Centre Armrest | No | No | Yes | Yes |
60:40 Split Rear Seat | No | No | Yes | Yes |
Day And Night Rearview Mirror | Yes | Yes | Yes | Yes |
Leather Seats | No | No | No | No |
Front Passenger Vanity Mirror | Yes | Yes | Yes | Yes |
Front Adjustable Headrests | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Adjustable Headrests | Yes | Yes | Yes | Yes |
Front Door Pockets | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Door Pockets | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Power Outlet | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Parcel Tray | Yes | Yes | Yes | Yes |
Dual Tone Dashboard | No | No | No | No |
Trunk Light | Yes | Yes | Yes | Yes |
Upholstery Colour | Black | Black | Black | Black |
Upholstery Material | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette |
Leather Wrapped Gear Knob | Yes | Yes | Yes | Yes |
Exteriors
Daytime Running Lights | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|
Led Tail Lamps | Yes | Yes | Yes | Yes |
Front Fog Lamps | Yes | Yes | Yes | Yes |
Turn Indicators On Orvms | Yes | Yes | Yes | Yes |
Alloy Wheels | Yes | Yes | Yes | Yes |
Metallic Paint | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Wiper With Washer | Yes | Yes | Yes | Yes |
Chrome Door Handles | Yes | Yes | Yes | Yes |
Dual Tone Colour | Yes | Yes | Yes | Yes |
Led Headlamps | Yes | Yes | Yes | Yes |
Infotainment & Connectivity
Touchscreen Infotainment System | 8 Inch | 8 Inch | 8 Inch | 8 Inch |
---|---|---|---|---|
Usb Port | Yes | Yes | Yes | Yes |
Aux Port | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bluetooth Connectivity | Yes | Yes | Yes | Yes |
Smartphone Connectivity | Android Auto, Apple Car Play | Android Auto, Apple Car Play | Android Auto, Apple Car Play | Android Auto, Apple Car Play |
Navigation | No | No | Yes | Yes |
Steering Mounted Audio Controls | Yes | Yes | Yes | Yes |
Speakers | 6+ | 6+ | 6+ | 6+ |
Internal Hard Drive Memory | No | No | No | No |
Voice Activated Controls | Yes | Yes | Yes | Yes |
Wireless Phone Charging | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hyundai Venue N Line Image Gallery
Exterior
Interior