
Hyundai Creta
Available
On-Road Price Starts at
₹ 13,26,620
Save upto ₹ 20,000
Hyundai Creta
Available
On-Road Price starts at
₹ 13,26,620
Save upto ₹ 20,000
| Last Month | 17,344 units |
| Last 3 Months | 53,549 units |
| Last 6 Months | 100,119 units |
| Last Month | 17,344 units |
| Last 3 Months | 53,549 units |
| Last 6 Months | 100,119 units |
Hyundai Creta Key Info
The key features and technologies includes Bluetooth Connectivity, 10.25" Touchscreen Infotainment System, Andriod Auto, Apple CarPlay, Rear AC Vents, Keyless Entry, LED Headlamps, Remote Locking, Panoramic Sunroof, Wireless Phone Charging.
Hyundai Creta Variants Comparison
Hyundai Creta Variants
Comfort
| Air Conditioning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate Control | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Adjustable Orvms | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Steering Adjustment | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | ||||||||||||||||||||||
| Central Locking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Remote Locking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Keyless Entry | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Driver Seat Adjust (Electrically) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Passenger Seat Adjust (Electrically) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Defogger | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Ac Vents | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rain Sensing Wipers | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adaptive Suspension | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Automatic Start-stop Function | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Headlamp Washers | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sunroof | No | No | No | Panoramic | Panoramic | Panoramic | No | No | No | Panoramic | Panoramic | Panoramic | Panoramic | Panoramic | Panoramic | Panoramic | Panoramic | Panoramic | Panoramic | Panoramic | Panoramic | Panoramic | Panoramic | Panoramic | Panoramic | Panoramic | Panoramic | Panoramic | Panoramic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cruise Control | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Paddle Shift | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Steering Type | Tilt and Telescopic | Tilt and Telescopic | Tilt and Telescopic | Tilt and Telescopic | Tilt and Telescopic | Tilt and Telescopic | Tilt and Telescopic | Tilt and Telescopic | Tilt and Telescopic | Tilt and Telescopic | Tilt and Telescopic | Tilt and Telescopic | Tilt and Telescopic | Tilt and Telescopic | Tilt and Telescopic | Tilt and Telescopic | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt |
Safety
| Rear-view Camera | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hill Start Assist | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Side Door Impact Beams | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Seatbelt Reminder | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Esp | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Abs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ebd | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Brake Assist | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Number Of Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Seatbelt Pretensioners | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Traction Control | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Park Assist | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Advance Driver Assistance System | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adaptive Headlights | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Interiors
| Total Cupholders | 2 | Yes | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | Yes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cigarette Lighter | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Rear Seat Centre Armrest | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| 60:40 Split Rear Seat | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Day And Night Rearview Mirror | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Leather Seats | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Front Passenger Vanity Mirror | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front Adjustable Headrests | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Adjustable Headrests | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front Door Pockets | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Door Pockets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Power Outlet | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Parcel Tray | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Dual Tone Dashboard | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Trunk Light | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Upholstery Colour | Beige/Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige |
| Upholstery Material | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Leather | Leather | Fabric | Fabric | Fabric | Leather | Leather | Leather | Leather | Fabric | Fabric | Leatherette | Leatherette | Leather | Fabric | Leatherette | Leatherette | Leather | Leather | Leatherette | Leatherette | Leather | Leatherette | Leather | Leather | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric |
| Leather Wrapped Gear Knob | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Electric Adjustable Seats | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||
| Height Adjustable Front Seatbelts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Exteriors
| Daytime Running Lights | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Led Tail Lamps | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front Fog Lamps | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Turn Indicators On Orvms | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Alloy Wheels | No | No | No | 17" Silver | 17" Diamond cut | 17" Diamond cut | No | No | No | 17" Diamond cut | 17" Diamond cut | 17" Diamond cut | 17" Diamond cut | 17" Silver | 17" Silver | 17" Silver | 17" Silver | 17" Silver | 17" Silver | 17" Silver | 17" Silver | 17" Silver | 17" Silver | 17" Silver | 17" Silver | 17" Silver | 17" Silver | 17" Silver | 17" Silver | No | No | No | No | No | No |
| Metallic Paint | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Rear Wiper With Washer | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Chrome Door Handles | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dual Tone Colour | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||||||||||||||||||||||
| Led Headlamps | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Infotainment & Connectivity
| Touchscreen Infotainment System | No | 8 Inch | 8 Inch | 10.25 Inch | 10.25 Inch | 10.25 Inch | No | 8 Inch | 8 Inch | 10.25 Inch | 10.25 Inch | 10.25 Inch | 10.25 Inch | 10.25 Inch | 10.25 Inch | 10.25 Inch | 10.25 Inch | 10.25 Inch | 10.25 Inch | 10.25 Inch | 10.25 Inch | 10.25 Inch | 10.25 Inch | 10.25 Inch | 10.25 Inch | 10.25 Inch | 10.25 Inch | 10.25 Inch | 10.25 Inch | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usb Port | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Aux Port | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Smartphone Connectivity | No | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay | No | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay |
| Navigation | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Steering Mounted Audio Controls | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Speakers | Yes | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Internal Hard Drive Memory | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Voice Activated Controls | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Wireless Phone Charging | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Multi-cd Player | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Hyundai Creta Image Gallery
Similar Cars to Hyundai Creta
Hyundai Creta Sales
| Model Name | Current Year | Prior Year |
|---|---|---|
| Hyundai Creta | 53,549 | 48,851 |
| Skoda Kylaq | 11,474 | 0 |
| Maruti-Suzuki Grand Vitara | 28,376 | 34,498 |
Hyundai Creta User Reviews

09 Sep 2024
Things i like : Hyundai Creta its very Comfortable in SUV segment , fuel efficiency is good, seats comfortable, drive super comfortable, ADAS level 2.0 panoramic Sunroof n moonroof Resale Value in the market is good Things I don’t like Safety Rating is 3 star Leather quality is not fitting for 21L Prices range 10 general lines about the model... 1) Second most selling cars in india 2) Resale value 3) Fuel efficiency 4) Very comfortable in driving 5) Maximum Services center 6) Styles Look 7) Energizing exterior, engaging interior, enthusiastic performance and enticing technolog 8) Contributes more than 1/5th of HMU Turbo sales in India 9) It also know as subcompact crossover SUV

09 Sep 2024
Things i like : Hyundai Creta its very Comfortable in SUV segment , fuel efficiency is good, seats comfortable, drive super comfortable, ADAS level 2.0 panoramic Sunroof n moonroof Resale Value in the market is good Things I don’t like Safety Rating is 3 star Leather quality is not fitting for 21L Prices range 10 general lines about the model... 1) Second most selling cars in india 2) Resale value 3) Fuel efficiency 4) Very comfortable in driving 5) Maximum Services center 6) Styles Look 7) Energizing exterior, engaging interior, enthusiastic performance and enticing technolog 8) Contributes more than 1/5th of HMU Turbo sales in India 9) It also know as subcompact crossover SUV

09 Sep 2024
Things i like : Hyundai Creta its very Comfortable in SUV segment , fuel efficiency is good, seats comfortable, drive super comfortable, ADAS level 2.0 panoramic Sunroof n moonroof Resale Value in the market is good Things I don’t like Safety Rating is 3 star Leather quality is not fitting for 21L Prices range 10 general lines about the model... 1) Second most selling cars in india 2) Resale value 3) Fuel efficiency 4) Very comfortable in driving 5) Maximum Services center 6) Styles Look 7) Energizing exterior, engaging interior, enthusiastic performance and enticing technolog 8) Contributes more than 1/5th of HMU Turbo sales in India 9) It also know as subcompact crossover SUV
Hyundai Creta - News & Advice
View allFrequently Asked Questions
Is Creta a good car?
Yes, it is considered a good car, especially for those looking for a compact SUV with modern features and a comfortable ride.
Pros & Cons of Creta?
"Pros: Spacious interiors, advanced features, strong performance, and a variety of engine options. Cons: Higher price range compared to some competitors, average handling on rough terrains."
What is Price Range of Creta?
The price range varies, typically between Rs.10 lakh to Rs.18 lakh, depending on the variant and features.
What is Petrol Variant Price for Creta?
The petrol variant prices start from around Rs.10 lakh.
What is Diesel Variant Price for Creta?
The diesel variant prices start from around Rs.11.5 lakh.
What is Automatic Variant Price for Creta?
The automatic variant prices start from around Rs.12.5 lakh.
Is Creta value for money?
Yes, considering its features, comfort, and performance, the Hyundai Creta offers good value for money.
How many seaters is Creta?
5-seater SUV.
What is the mileage for Creta?
"Petrol: Approximately 16 km/l. Diesel: Approximately 21 km/l."
What are the cars similar to Creta?
Kia Seltos, MG Hector, and Tata Harrier.
What is maintenance cost for Creta?
The maintenance cost is moderate, with annual servicing averaging around Rs.8,000 to Rs.10,000.
What is the EMI for Creta?
To calculate the exact EMI, you can use our Loan and Lease EMI calculator
What is ground clearance of Creta?
The ground clearance is 190 mm.
How many variants does Creta have?
The Creta comes in multiple variants like E, EX, S, SX, SX (O), and more.
What is the engine & Fuel options & dimensions available Creta?
"Engines: 1.5L Petrol, 1.4L Turbo Petrol, and 1.5L CRDi Diesel. Dimensions: Length - 4300 mm, Width - 1790 mm, Height - 1635 mm."
What are key features of Creta?
Panoramic sunroof, Bose premium sound system, ventilated seats, and advanced BlueLink connectivity.
What are safety features of Creta?
Six airbags, ABS with EBD, electronic stability control, and rear parking sensors.
What is the warranty period of Creta?
3 years/unlimited kilometers.














