

Maruti-Suzuki Celerio
Available
On-Road Price Starts at
₹ 6,48,239
Save upto ₹ 57,100
Maruti-Suzuki Celerio
Available
On-Road Price starts at
₹ 6,48,239
Save upto ₹ 57,100
Maruti-Suzuki Celerio Variants Comparison
Maruti-Suzuki Celerio Variants
Comfort
Air Conditioning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate Control | No | No | No | No | No | No | No | No |
Power Windows | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Power Adjustable Orvms | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Steering Adjustment | No | No | No | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | |
Central Locking | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Remote Locking | No | No | No | No | No | No | No | No |
Keyless Entry | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Driver Seat Adjust (Electrically) | No | No | No | No | No | No | No | No |
Height Adjustable Driver Seat | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes |
Passenger Seat Adjust (Electrically) | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rear Defogger | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Rear Ac Vents | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rain Sensing Wipers | No | No | No | No | No | No | No | No |
Adaptive Suspension | No | No | No | No | No | No | No | No |
Automatic Start-stop Function | No | No | No | No | No | No | No | No |
Headlamp Washers | No | No | No | No | No | No | No | No |
Sunroof | No | No | No | No | No | No | No | No |
Cruise Control | No | No | No | No | No | No | No | No |
Paddle Shift | No | No | No | No | No | No | No | No |
Steering Type | Tilt |
Safety
Rear-view Camera | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hill Start Assist | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes |
Side Door Impact Beams | No | No | No | No | No | No | No | No |
Seatbelt Reminder | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Esp | No | No | No | No | No | No | No | No |
Abs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ebd | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Brake Assist | No | No | No | No | No | No | No | No |
Number Of Airbags | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Seatbelt Pretensioners | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes |
Engine Immobilizer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Traction Control | No | No | No | No | No | No | No | No |
Park Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Advance Driver Assistance System | No | No | No | No | No | No | No | No |
Adaptive Headlights | No |
Interiors
Total Cupholders | Yes | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cigarette Lighter | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rear Seat Centre Armrest | No | No | No | No | No | No | No | No |
60:40 Split Rear Seat | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Day And Night Rearview Mirror | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Leather Seats | No | No | No | No | No | No | No | No |
Front Passenger Vanity Mirror | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Front Adjustable Headrests | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rear Adjustable Headrests | No | No | No | No | No | No | No | No |
Front Door Pockets | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Rear Door Pockets | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rear Power Outlet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Parcel Tray | No | No | No | No | No | No | No | No |
Dual Tone Dashboard | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Trunk Light | No | No | No | No | No | No | No | No |
Upholstery Colour | Grey | Grey | Grey | Grey | Grey | Grey | Grey | Grey |
Upholstery Material | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric |
Leather Wrapped Gear Knob | No | No | No | No | No | No | No | No |
Electric Adjustable Seats | No | |||||||
Height Adjustable Front Seatbelts | No |
Exteriors
Daytime Running Lights | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Led Tail Lamps | No | No | No | No | No | No | No | No |
Front Fog Lamps | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes |
Turn Indicators On Orvms | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Alloy Wheels | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes |
Metallic Paint | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Wiper With Washer | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Chrome Door Handles | No | No | No | No | No | No | No | No |
Dual Tone Colour | No | No | No | No | No | No | No | |
Led Headlamps | No | No | No | No | No | No | No |
Infotainment & Connectivity
Touchscreen Infotainment System | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usb Port | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Aux Port | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Bluetooth Connectivity | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Smartphone Connectivity | No | No | No | No | No | Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes) | No | Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes) |
Navigation | No | No | No | No | No | No | No | No |
Steering Mounted Audio Controls | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Speakers | Yes | Yes | Yes | 4 | 4 | 4 | Yes | 4 |
Internal Hard Drive Memory | No | No | No | No | No | No | No | No |
Voice Activated Controls | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes |
Wireless Phone Charging | No | No | No | No | No | No | No | No |
Multi-cd Player | No |
Maruti-Suzuki Celerio Image Gallery
Similar Cars to Maruti-Suzuki Celerio
Maruti-Suzuki Celerio User Reviews
Maruti-Suzuki Celerio - News & Advice
View allFrequently Asked Questions
Is Celerio a good car?
Yes, the Celerio is considered a good car due to its compact design, fuel efficiency, and affordability. It's popular for city driving and easy maneuverability.
Pros & Cons of Celerio?
"Pros: Fuel-efficient engine Compact and easy to drive in city traffic Affordable pricing Low maintenance costs Spacious interiors for a small car Cons: Limited power compared to some competitors Basic interior quality and features"
What is Price Range of Celerio?
The price range for the Maruti Suzuki Celerio starts from around Rs.5 lakhs and goes up to Rs.7 lakhs (ex-showroom).
What is Diesel Variant Price for Celerio?
There is no diesel variant available for the current model of Celerio.
What is Automatic Variant Price for Celerio?
The automatic variant price starts from around Rs.6 lakhs to Rs.7 lakhs (ex-showroom).
Is Celerio value for money?
Yes, the Celerio is considered value for money due to its features, fuel efficiency, and competitive pricing.
How many seaters is Celerio?
5-seater hatchback.
What is the mileage for Celerio?
The mileage for the petrol variant is around 21.63 km/l to 26.68 km/l
What are the cars similar to Celerio?
"Hyundai Santro Tata Tiago Datsun GO Renault Kwid"
What is maintenance cost for Celerio?
The maintenance cost for the Celerio is relatively low compared to other cars in its segment. It's advisable to check with Maruti Suzuki dealerships for specific maintenance plans and costs.
What is the EMI for Celerio?
To calculate the exact EMI, you can use our Loan and Lease EMI calculator
What is ground clearance of Celerio?
The ground clearance of the Celerio is 170 mm.
How many variants does Celerio?
The Celerio is available in multiple variants, including LXi, VXi, ZXi, and ZXi+.
What is the engine & Fuel options & dimensions available Celerio?
"Engine: 1.0L K10C Petrol Fuel Options: Petrol Dimensions: Length: 3695 mm, Width: 1655 mm, Height: 1555 mm, Wheelbase: 2435 mm"
What are key features of Celerio?
"SmartPlay Studio touchscreen infotainment system LED projector headlamps Automatic climate control Keyless entry with push-button start Rear parking sensors"
What are safety features of Celerio?
"Dual airbags ABS with EBD ISOFIX child seat anchors Rear parking sensors Seat belt reminders Speed alert system"
What is the warranty period of Celerio?
The Celerio comes with a standard warranty of 2 years/40,000 km, which can be extended for an additional cost.