
Jeep Compass
Available
On-Road Price Starts at
₹ 22,47,567
Jeep Compass
Available
On-Road Price starts at
₹ 22,47,567
| Last Month | 157 units |
| Last 3 Months | 454 units |
| Last 6 Months | 813 units |
| Last Month | 157 units |
| Last 3 Months | 454 units |
| Last 6 Months | 813 units |
Jeep Compass Variants Comparison
Jeep Compass Variants
Comfort
| Air Conditioning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Adjustable Orvms | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Steering Adjustment | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | |||
| Central Locking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Remote Locking | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Keyless Entry | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Driver Seat Adjust (Electrically) | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Passenger Seat Adjust (Electrically) | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Rear Defogger | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Ac Vents | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rain Sensing Wipers | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Adaptive Suspension | No | No | No | No | No | No | No |
| Automatic Start-stop Function | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Headlamp Washers | No | No | No | No | No | No | No |
| Sunroof | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Cruise Control | No | No | No | Yes | No | No | Yes |
| Paddle Shift | No | No | No | No | No | No | No |
| Steering Type | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
Safety
| Rear-view Camera | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hill Start Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Side Door Impact Beams | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Seatbelt Reminder | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Esp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Abs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ebd | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No |
| Number Of Airbags | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 |
| Seatbelt Pretensioners | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Park Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Advance Driver Assistance System | No | No | No | No | No | No | No |
| Adaptive Headlights | No | No | Yes |
Interiors
| Total Cupholders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cigarette Lighter | No | No | No | No | No | No | No |
| Rear Seat Centre Armrest | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 60:40 Split Rear Seat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Day And Night Rearview Mirror | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Leather Seats | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Front Passenger Vanity Mirror | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front Adjustable Headrests | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Adjustable Headrests | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front Door Pockets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Door Pockets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Power Outlet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Parcel Tray | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dual Tone Dashboard | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Trunk Light | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Upholstery Colour | Black | Black | Black & Beige | Black & Beige | Black | Black | Black & Beige |
| Upholstery Material | Fabric | Leather | Fabric | Leather | Vinyl + Fabric | Leather | Leather |
| Leather Wrapped Gear Knob | No | Yes | No | No | No | Yes | No |
| Electric Adjustable Seats | No | Yes | Yes | ||||
| Height Adjustable Front Seatbelts | Yes | Yes | Yes |
Exteriors
| Daytime Running Lights | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Led Tail Lamps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front Fog Lamps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Turn Indicators On Orvms | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Alloy Wheels | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Metallic Paint | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Wiper With Washer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Chrome Door Handles | No | No | No | No | No | No | No |
| Dual Tone Colour | No | No | No | No | |||
| Led Headlamps | Yes | Yes | Yes | Yes |
Infotainment & Connectivity
| Touchscreen Infotainment System | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usb Port | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Aux Port | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Smartphone Connectivity | Android Auto, Apple Car Play | Android Auto, Apple Car Play | Yes | Yes | Android Auto, Apple Car Play | Android Auto, Apple Car Play | Yes |
| Navigation | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Steering Mounted Audio Controls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Speakers | 4 | 6 | Yes | Yes | 6 | 6 | Yes |
| Internal Hard Drive Memory | No | No | No | No | No | No | No |
| Voice Activated Controls | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No |
| Wireless Phone Charging | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Multi-cd Player | No | No | No |
Jeep Compass Image Gallery
Similar Cars to Jeep Compass
| Model Name | Current Year | Prior Year |
|---|---|---|
Jeep Compass User Reviews

19 Feb 2025
Awesome Car

19 Feb 2025
Awesome Car

19 Feb 2025
Awesome Car
Jeep Compass - News & Advice
View allFrequently Asked Questions
Is Compass a good car?
Jeep Compass is a stylish, well-built SUV with good off-road ability but is expensive for its size.
Pros & Cons of Compass?
"Pros: Solid build, premium interior, capable off-road. Cons: High price, limited rear space, average fuel efficiency."
What is Price Range of Compass?
Jeep Compass is priced between ₹18.99 lakh and ₹32.41 lakh
Is Compass value for money?
The Jeep Compass offers a premium design and off-road prowess, but its high price and limited features in mid variants may affect its value proposition.
How many seaters is Compass?
The Jeep Compass is a 5-seater SUV
What is the mileage for Compass?
The Jeep Compass delivers a mileage of around 17.1 to 19.2 km/l, depending on the engine and transmission variant.
What are the cars similar to Compass?
Cars similar to the Jeep Compass include the Hyundai Tucson, Tata Harrier, MG Hector, Mahindra XUV700, and Volkswagen Tiguan.
What is maintenance cost for Compass?
The estimated maintenance cost of the Jeep Compass over 5 years is approximately ₹44,196 for petrol variants and ₹51,401 for diesel variants
What is the EMI for Compass?
To calculate the exact EMI, you can use our Loan and Lease EMI calculator
What is ground clearance of Compass?
The Jeep Compass in India has a ground clearance of 178 mm
How many variants does Compass have?
"Jeep Compass is available in four variants in India: Sport, Longitude, Limited, and Trailhawk. "
What is the engine & Fuel options & dimensions Compass?
Equipped with with a 2.0L turbocharged diesel engine (1956 cc), delivering 168 bhp and 350 Nm of torque. It offers both 6-speed manual and 9-speed automatic transmissions, with a fuel tank capacity of 60 litres. Dimensions include a length of 4405 mm, width of 1818 mm, height of 1640 mm, and a wheelbase of 2636 mm
What are key features of Compass?
The key features of the Jeep Compass include a panoramic sunroof, 8.4-inch touchscreen infotainment, 360-degree camera, automatic climate control, and advanced safety features like six airbags and ADAS.
What are safety features of Compass?
The safety features of the Jeep Compass include six airbags, ABS with EBD, ESC, traction control, hill start assist, rear parking sensors, and a 360-degree camera.
What is the warranty period of Compass?
The standard warranty for the Jeep Compass in India is 3 years or 1,00,000 kilometers, whichever comes first.









_703731a5324a7daea24c8dc5e03cd8de.png)


