








Citroen C3
Available
On-Road Price Starts at
₹ 7,30,267
Citroen C3
Available
On-Road Price starts at
₹ 7,30,267
Citroen C3 Variants Comparison
Citroen C3 Variants
Comfort
Air Conditioning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate Control | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Power Windows | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Steering Adjustment | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | |||||||||
Central Locking | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Remote Locking | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Keyless Entry | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Passenger Seat Adjust (Electrically) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rear Defogger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Ac Vents | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rain Sensing Wipers | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Headlamp Washers | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Sunroof | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Cruise Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Paddle Shift | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Power Adjustable Orvms | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Driver Seat Adjust (Electrically) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Adaptive Suspension | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Automatic Start-stop Function | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Steering Type | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt and Telescopic | Tilt and Telescopic | Tilt and Telescopic | Tilt and Telescopic |
Safety
Rear-view Camera | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hill Start Assist | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Side Door Impact Beams | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Seatbelt Reminder | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Abs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Brake Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
Number Of Airbags | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Seatbelt Pretensioners | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Engine Immobilizer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Traction Control | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Park Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
Advance Driver Assistance System | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Esp | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Ebd | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Adaptive Headlights | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Interiors
Cigarette Lighter | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rear Seat Centre Armrest | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Leather Seats | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Front Passenger Vanity Mirror | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Adjustable Headrests | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Front Door Pockets | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Door Pockets | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Parcel Tray | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Dual Tone Dashboard | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Trunk Light | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Upholstery Colour | Black & Grey | Black & Grey | Black & Grey | Black & Grey | Black & Grey | Black & Grey | Black & Grey | Black & Grey | Black & Grey | Black & Grey | Black & Grey | Black & Grey | Black & Grey | Black | Black | Black | Black |
Upholstery Material | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric |
Leather Wrapped Gear Knob | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Total Cupholders | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
60:40 Split Rear Seat | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Day And Night Rearview Mirror | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Front Adjustable Headrests | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Power Outlet | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Electric Adjustable Seats | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||||||||
Height Adjustable Front Seatbelts | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Exteriors
Daytime Running Lights | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Led Tail Lamps | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Front Fog Lamps | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Alloy Wheels | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Dual Tone Colour | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |||||||||
Led Headlamps | No | No | No | No | No | No | No | No | |||||||||
Turn Indicators On Orvms | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Metallic Paint | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Wiper With Washer | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Chrome Door Handles | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Infotainment & Connectivity
Touchscreen Infotainment System | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usb Port | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Aux Port | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bluetooth Connectivity | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Smartphone Connectivity | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Yes | Yes | Yes | Yes |
Steering Mounted Audio Controls | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Speakers | 4 | 4 | Yes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Internal Hard Drive Memory | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Wireless Phone Charging | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Navigation | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Voice Activated Controls | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
Multi-cd Player | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Citroen C3 Image Gallery
Similar Cars to Citroen C3
Citroen C3 User Reviews
Citroen C3 - News & Advice
View allFrequently Asked Questions
Is C3 a good car?
The Citroën C3 is a budget-friendly hatchback offering spacious interiors, comfortable ride quality, and peppy performance, though it lacks some modern features
Pros & Cons of C3?
"Pros: Spacious cabin, comfortable ride, punchy engines, and aggressive pricing. Cons: Lacks automatic option, limited features, and small service network."
What is Price Range of C3?
The Citroën C3 is priced between ₹6.16 lakh and ₹10.27 lakh (ex-showroom), depending on the variant and features
Is C3 value for money?
The Citroën C3 offers excellent value for money with its spacious cabin, comfortable ride, and peppy performance, though it lacks some modern features and has a limited service network.
How many seaters is C3?
The Citroën C3 is a 5-seater hatchback
What is the mileage for C3?
The Citroën C3 offers an ARAI-certified mileage of 19.3 kmpl across its petrol variants, with real-world figures ranging between 18.3 kmpl and 19.3 kmpl depending on the variant and driving conditions.
What are the cars similar to C3?
Cars similar to the Citroën C3 include the Tata Punch, Maruti Suzuki Swift, Hyundai Grand i10 Nios, and Renault Kwid
What is maintenance cost for C3?
The Citroën C3's maintenance cost over 5 years or 50,000 km is approximately ₹21,510
What is the EMI for C3?
To calculate the exact EMI, you can use our Loan and Lease EMI calculator
What is ground clearance of C3?
" The Citroën C3 offers a ground clearance of 180 mm"
How many variants does C3 have?
The Citroën C3 is available in 10 variants, including trims like Live, Feel, Shine, and special editions such as the Shine Dark Edition and Shine Turbo Dark Edition AT.
What is the engine & Fuel options & dimensions C3?
"The Citroën C3 offers two petrol engine options: a 1.2L 82 PS and a 1.2L turbo 110 PS, both with manual and automatic transmissions. It measures 3981 mm in length, 1733 mm in width, and has a 2540 mm wheelbase, with 180 mm ground clearance and a 315-liter boot."
What are key features of C3?
Key features of the Citroën C3 include a 10-inch touchscreen, Apple CarPlay, a 5-inch digital instrument cluster, rear parking sensors, and customizable interiors.
What are safety features of C3?
Safety features of the Citroën C3 include dual airbags, ABS with EBD, rear parking sensors, child seat ISOFIX mounts, and a reinforced body structure.
What is the warranty period of C3?
3-year or 1,00,000 km warranty