






Toyota Urban Cruiser Hyryder
Available
On-Road Price Starts at
₹ 13,88,870
Toyota Urban Cruiser Hyryder
Available
On-Road Price starts at
₹ 13,88,870
Toyota Urban Cruiser Hyryder Key Info
The new SUVs would also be well equipped with premium features like a heads-up display, 9-inch touch screen, wireless smartphone charging, 360-degree camera, cooled seats, panoramic sunroof, connected car tech and a digital instrument cluster with specific hybrid information shown
Toyota Urban Cruiser Hyryder Variants Comparison
Toyota Urban Cruiser Hyryder Variants
Comfort
Air Conditioning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Power Windows | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Power Adjustable Orvms | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Steering Adjustment | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | |||||
Central Locking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Remote Locking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Keyless Entry | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Driver Seat Adjust (Electrically) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Passenger Seat Adjust (Electrically) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rear Defogger | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Ac Vents | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rain Sensing Wipers | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Adaptive Suspension | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Automatic Start-stop Function | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Headlamp Washers | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Sunroof | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cruise Control | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Paddle Shift | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
Steering Type | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
Safety
Rear-view Camera | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hill Start Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Side Door Impact Beams | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Seatbelt Reminder | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Esp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Abs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ebd | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Brake Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Number Of Airbags | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Seatbelt Pretensioners | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Engine Immobilizer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Traction Control | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Park Assist | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Advance Driver Assistance System | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Adaptive Headlights | No | No | No | No | No |
Interiors
Total Cupholders | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cigarette Lighter | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rear Seat Centre Armrest | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
60:40 Split Rear Seat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Day And Night Rearview Mirror | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Leather Seats | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Front Passenger Vanity Mirror | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Front Adjustable Headrests | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Adjustable Headrests | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Front Door Pockets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Door Pockets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Power Outlet | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Parcel Tray | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Dual Tone Dashboard | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Trunk Light | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Upholstery Colour | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black |
Upholstery Material | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Leather | Leather | Leather | Fabric | Fabric | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather | Fabric | Leather |
Leather Wrapped Gear Knob | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Electric Adjustable Seats | No | No | No | No | No | |||||||||||||
Height Adjustable Front Seatbelts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Exteriors
Daytime Running Lights | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Led Tail Lamps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Front Fog Lamps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Turn Indicators On Orvms | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Alloy Wheels | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Metallic Paint | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Wiper With Washer | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Chrome Door Handles | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Dual Tone Colour | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||||
Led Headlamps | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Infotainment & Connectivity
Touchscreen Infotainment System | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usb Port | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Aux Port | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bluetooth Connectivity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Smartphone Connectivity | No | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay |
Navigation | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Steering Mounted Audio Controls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Speakers | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Internal Hard Drive Memory | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Voice Activated Controls | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Wireless Phone Charging | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
Multi-cd Player | No | No | No | No | No |
Toyota Urban Cruiser Hyryder Image Gallery
Similar Cars to Toyota Urban Cruiser Hyryder
Toyota Urban Cruiser Hyryder User Reviews

24 Sep 2024
1.Fuel Efficiency 2. Comfortable Ride 3. Advanced Features 4. Reliable and Durable 5. Environmental Benefits

24 Sep 2024
1.Fuel Efficiency 2. Comfortable Ride 3. Advanced Features 4. Reliable and Durable 5. Environmental Benefits

24 Sep 2024
1.Fuel Efficiency 2. Comfortable Ride 3. Advanced Features 4. Reliable and Durable 5. Environmental Benefits
Toyota Urban Cruiser Hyryder - News & Advice
View allFrequently Asked Questions
Is Urban Cruiser Hyryder a good car?
Yes, the Toyota Urban Cruiser Hyryder is a good car offering strong hybrid efficiency, comfortable ride quality, and Toyota’s reliability.
Pros & Cons of Urban Cruiser Hyryder?
"**Pros:** Excellent fuel efficiency (especially hybrid), smooth ride, premium features, Toyota reliability. **Cons:** Limited boot space (hybrid variant), average petrol engine performance, higher price for top trims."
What is Price Range of Urban Cruiser Hyryder?
The Toyota Urban Cruiser Hyryder's ex-showroom price in India ranges from ₹11.14 lakh for the base model to ₹19.99 lakh for the top variant.
Is Urban Cruiser Hyryder value for money?
Yes, the Toyota Urban Cruiser Hyryder is considered value for money due to its hybrid efficiency, premium features, and Toyota’s reliability, though the higher trims are pricey.
How many seaters is Urban Cruiser Hyryder?
The Toyota Urban Cruiser Hyryder is a **5-seater** SUV.
What is the mileage for Urban Cruiser Hyryder?
The Toyota Urban Cruiser Hyryder offers a mileage of approximately 21.12 km/l for the mild-hybrid variant and up to 27.97 km/l for the strong-hybrid variant.
What are the cars similar to Urban Cruiser Hyryder?
Cars similar to the Toyota Urban Cruiser Hyryder include the Maruti Grand Vitara, Hyundai Creta, Kia Seltos, Skoda Kushaq, and Volkswagen Taigun.
What is maintenance cost for Urban Cruiser Hyryder?
The Toyota Urban Cruiser Hyryder's maintenance cost is approximately ₹442 per month for the mild-hybrid variant over the first five years.
What is the EMI for Urban Cruiser Hyryder?
To calculate the exact EMI, you can use our Loan and Lease EMI calculator
What is ground clearance of Urban Cruiser Hyryder?
The ground clearance of the Toyota Urban Cruiser Hyryder is 208 mm.
How many variants does Urban Cruiser Hyryder have?
The Toyota Urban Cruiser Hyryder is available in four variants: E, S, G, and V.
What is the engine & Fuel & dimensions Urban Cruiser Hyryder?
The Toyota Urban Cruiser Hyryder offers two engine options: a 1.5L mild-hybrid petrol (103 PS) and a 1.5L strong-hybrid petrol (116 PS), with fuel options of petrol and petrol-electric hybrid. Its dimensions are 4365 mm in length, 1795 mm in width, 1645 mm in height, and it has a wheelbase of 2600 mm.
What are key features of Urban Cruiser Hyryder?
Key features of the Toyota Urban Cruiser Hyryder include a panoramic sunroof, 9-inch touchscreen, wireless charging, ventilated seats, hybrid powertrain, and six airbags.
What are safety features of Urban Cruiser Hyryder?
The Toyota Urban Cruiser Hyryder offers safety features like six airbags, ABS with EBD, electronic stability control, hill-hold assist, and a 360-degree camera.
What is the warranty period of Urban Cruiser Hyryder?
The Toyota Urban Cruiser Hyryder comes with a standard warranty of 3 years or 1,00,000 km, extendable up to 5 years or 2,20,000 km.