
Renault Kiger
Available
On-Road Price Starts at
₹ 7,25,916
Save upto ₹ 39,000
Renault Kiger
Available
On-Road Price starts at
₹ 7,25,916
Save upto ₹ 39,000
Renault Kiger Variants Comparison
Renault Kiger Variants
Comfort
Air Conditioning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate Control | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
Power Windows | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Power Adjustable Orvms | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Steering Adjustment | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | ||||||||
Central Locking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Remote Locking | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Keyless Entry | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Driver Seat Adjust (Electrically) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Height Adjustable Driver Seat | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Passenger Seat Adjust (Electrically) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rear Defogger | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rear Ac Vents | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rain Sensing Wipers | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Adaptive Suspension | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Automatic Start-stop Function | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Headlamp Washers | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Sunroof | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Cruise Control | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Paddle Shift | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Steering Type | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt |
Safety
Rear-view Camera | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hill Start Assist | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Side Door Impact Beams | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Seatbelt Reminder | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
Esp | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Abs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ebd | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Brake Assist | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Number Of Airbags | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Seatbelt Pretensioners | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Engine Immobilizer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Traction Control | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Park Assist | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Advance Driver Assistance System | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Adaptive Headlights | No | No | No | No | No | No | No | No |
Interiors
Total Cupholders | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cigarette Lighter | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rear Seat Centre Armrest | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
60:40 Split Rear Seat | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Day And Night Rearview Mirror | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Leather Seats | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Front Passenger Vanity Mirror | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
Front Adjustable Headrests | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Adjustable Headrests | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Front Door Pockets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Door Pockets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Power Outlet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Parcel Tray | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Dual Tone Dashboard | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Trunk Light | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Upholstery Colour | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black |
Upholstery Material | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric |
Leather Wrapped Gear Knob | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Electric Adjustable Seats | No | No | No | No | No | No | No | No | |||||||||||
Height Adjustable Front Seatbelts | No | No | No | No | No | No | No | No |
Exteriors
Daytime Running Lights | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Led Tail Lamps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Front Fog Lamps | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Turn Indicators On Orvms | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Alloy Wheels | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Metallic Paint | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Wiper With Washer | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Chrome Door Handles | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Dual Tone Colour | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | ||||||||
Led Headlamps | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Infotainment & Connectivity
Touchscreen Infotainment System | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usb Port | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Aux Port | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bluetooth Connectivity | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Smartphone Connectivity | No | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto (Wired), Apple Car Play (Wired) | Android Auto (Wired), Apple Car Play (Wired) | Android Auto (Wired), Apple Car Play (Wired) | Android Auto (Wired), Apple Car Play (Wired) | Android Auto (Wired), Apple Car Play (Wired) | Android Auto (Wired), Apple Car Play (Wired) | Android Auto (Wired), Apple Car Play (Wired) | Android Auto (Wired), Apple Car Play (Wired) |
Navigation | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Steering Mounted Audio Controls | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Speakers | Yes | 4 | 4 | 6+ | 6+ | 6+ | 6+ | 6+ | 6+ | 6+ | 6+ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Internal Hard Drive Memory | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Voice Activated Controls | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Wireless Phone Charging | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Multi-cd Player | No | No | No | No | No | No | No | No |
Renault Kiger Image Gallery
Similar Cars to Renault Kiger
Renault Kiger User Reviews
Renault Kiger - News & Advice
View allFrequently Asked Questions
Is Renault Kiger a good car?
The Renault Kiger is a stylish, value-for-money compact SUV with good features and decent performance for city driving.
Pros & Cons of Renault Kiger?
"Pros: Stylish design, spacious cabin, good features, and competitive pricing. Cons: Average build quality, limited rear seat comfort, and modest engine performance."
What is Price Range of Renault Kiger?
The price range of the Renault Kiger is approximately ₹6.5 lakh to ₹11 lakh (ex-showroom, India).
Is Renault Kiger value for money?
Yes, the Renault Kiger is considered good value for money for its features, design, and pricing in the compact SUV segment.
How many seaters is Renault Kiger?
The Renault Kiger is a 5-seater compact SUV.
What is the mileage for Renault Kiger?
The Renault Kiger offers a mileage of around 18 to 20 kmpl, depending on the variant and transmission.
What are the cars similar to Renault Kiger?
Cars similar to the Renault Kiger include the Nissan Magnite, Tata Punch, Hyundai Venue, Kia Sonet, and Maruti Brezza.
What is maintenance cost for XXX
The maintenance cost for the Renault Kiger is approximately ₹4,000 to ₹6,000 per year, depending on usage and service type.
What is the EMI for Renault Kiger?
To calculate the exact EMI, you can use our Loan and Lease EMI calculator
What is ground clearance of Renault Kiger?
The ground clearance of the Renault Kiger is 205 mm.
How many variants does Renault Kiger have?
The Renault Kiger is available in 11 main variants across different engine and transmission options.
What is the engine & Fuel options & dimensions Renault Kiger?
"The Renault Kiger offers two engine options: a 1.0L naturally aspirated petrol and a 1.0L turbocharged petrol, with fuel options being only petrol. Its dimensions are approximately 3991 mm in length, 1750 mm in width, 1605 mm in height, and it has a 2500 mm wheelbase."
What are key features of Renault Kiger?
Key features of the Renault Kiger include LED headlamps, wireless Android Auto and Apple CarPlay, a digital instrument cluster, automatic climate control, and multiple drive modes.
What are safety features of Renault Kiger?
Safety features of the Renault Kiger include dual airbags (up to four in higher variants), ABS with EBD, rear parking sensors, a rearview camera, and electronic stability control in turbo variants.
What is the warranty period of Renault Kiger?
The Renault Kiger comes with a standard warranty of 2 years or 50,000 km, extendable up to 5 years.