


Maruti-Suzuki Brezza
Available
On-Road Price Starts at
₹ 10,14,198
Save upto ₹ 25,000
Maruti-Suzuki Brezza
Available
On-Road Price starts at
₹ 10,14,198
Save upto ₹ 25,000
| Last Month | 13,947 units |
| Last 3 Months | 38,067 units |
| Last 6 Months | 81,760 units |
| Last Month | 13,947 units |
| Last 3 Months | 38,067 units |
| Last 6 Months | 81,760 units |
Maruti-Suzuki Brezza Key Info
The key features and technologies includes Bluetooth Connectivity, Touchscreen Infotainment System, Andriod Auto, Apple CarPlay, Keyless Entry, LED Headlamps. 360 Camera, heads Up display unit, Wireless Charger etc.
Maruti-Suzuki Brezza Variants Comparison
Maruti-Suzuki Brezza Variants
Comfort
| Air Conditioning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate Control | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Adjustable Orvms | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Steering Adjustment | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | ||||
| Central Locking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Remote Locking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Keyless Entry | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Driver Seat Adjust (Electrically) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Passenger Seat Adjust (Electrically) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Rear Defogger | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Rear Ac Vents | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rain Sensing Wipers | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Adaptive Suspension | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Automatic Start-stop Function | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Headlamp Washers | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Sunroof | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
| Cruise Control | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Paddle Shift | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No |
| Steering Type | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Yes |
Safety
| Rear-view Camera | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hill Start Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Side Door Impact Beams | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Seatbelt Reminder | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Esp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Abs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ebd | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Brake Assist | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
| Number Of Airbags | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Seatbelt Pretensioners | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Traction Control | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Park Assist | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Advance Driver Assistance System | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Adaptive Headlights | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
Interiors
| Total Cupholders | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cigarette Lighter | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Rear Seat Centre Armrest | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
| 60:40 Split Rear Seat | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Day And Night Rearview Mirror | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Leather Seats | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Front Passenger Vanity Mirror | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Front Adjustable Headrests | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Adjustable Headrests | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Front Door Pockets | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Rear Door Pockets | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Rear Power Outlet | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
| Rear Parcel Tray | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
| Dual Tone Dashboard | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Trunk Light | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Upholstery Colour | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige | Black & Beige |
| Upholstery Material | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Fabric | Fabric | Fabric | No |
| Leather Wrapped Gear Knob | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Electric Adjustable Seats | No | No | No | No | No | No | No | Yes | |||||||
| Height Adjustable Front Seatbelts | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
Exteriors
| Daytime Running Lights | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Led Tail Lamps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front Fog Lamps | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Turn Indicators On Orvms | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Alloy Wheels | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Metallic Paint | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Rear Wiper With Washer | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Chrome Door Handles | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Dual Tone Colour | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Led Headlamps | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Infotainment & Connectivity
| Touchscreen Infotainment System | No | 7 Inch | 7 Inch | 7 Inch | 7 Inch | 7 Inch | 7 Inch | 7 Inch | 7 Inch | 7 Inch | 7 Inch | No | 7 Inch | 7 Inch | Yes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usb Port | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Aux Port | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Smartphone Connectivity | No | Yes | Yes | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay | No | Yes | Andriod Auto,Apple CarPlay | Yes |
| Navigation | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Steering Mounted Audio Controls | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Speakers | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| Internal Hard Drive Memory | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Voice Activated Controls | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
| Wireless Phone Charging | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Multi-cd Player | No | No | No | No | No | No | No | No |
Maruti-Suzuki Brezza Image Gallery
Similar Cars to Maruti-Suzuki Brezza
Maruti-Suzuki Brezza Sales
| Model Name | Current Year | Prior Year |
|---|---|---|
| Maruti-Suzuki Brezza | 38,067 | 46,805 |
| Hyundai EXTER | 17,053 | 19,782 |
| Toyota Urban Cruiser Taisor | 8,651 | 8,990 |
Maruti-Suzuki Brezza User Reviews
Maruti-Suzuki Brezza - News & Advice
View allFrequently Asked Questions
Is Brezza a good car?
Yes, the Brezza is considered a good car due to its robust design, reliability, and fuel efficiency. It's popular for its practical features and value for money.
Pros & Cons of Brezza?
"Pros: Fuel-efficient engine Spacious and practical interiors Good ground clearance Reliable and low maintenance Modern features Cons: Interior quality could be improved Engine performance may not be as powerful as some competitors"
What is Price Range of Brezza?
The price range for the Maruti Suzuki Brezza starts from around Rs.8 lakhs and goes up to Rs.13 lakhs (ex-showroom).
What is Diesel Variant Price for Brezza?
There is no diesel variant available for the current model of Brezza.
What is Automatic Variant Price for Brezza?
The automatic variant price starts from around Rs.10 lakhs to Rs.13 lakhs (ex-showroom).
Is Brezza value for money
Yes, the Brezza is considered value for money due to its features, fuel efficiency, and competitive pricing.
How many seaters is Brezza?
5-seater SUV.
What is the mileage for Brezza?
The mileage for the petrol variant is around 17.03 km/l to 18.76 km/l
What are the cars similar to Brezza?
"Hyundai Venue Tata Nexon Kia Sonet Mahindra XUV300"
What is maintenance cost for Brezza?
The maintenance cost for the Brezza is relatively low compared to other cars in its segment. It's advisable to check with Maruti Suzuki dealerships for specific maintenance plans and costs.
What is the EMI for Brezza?
To calculate the exact EMI, you can use our Loan and Lease EMI calculator
What is ground clearance of Brezza?
The ground clearance of the Brezza is 200 mm.
How many variants does Brezza?
The Brezza is available in multiple variants, including LXi, VXi, ZXi, and ZXi+.
What is the engine & Fuel options & dimensions available Brezza?
"Engine: 1.5L K15B Petrol Fuel Options: Petrol Dimensions: Length: 3995 mm, Width: 1790 mm, Height: 1640 mm, Wheelbase: 2500 mm"
What are key features of Brezza?
"SmartPlay Studio touchscreen infotainment system LED projector headlamps Automatic climate control Keyless entry with push-button start Rear parking sensors and camera"
What are safety features of Brezza?
"Dual airbags ABS with EBD ISOFIX child seat anchors Rear parking sensors Seat belt reminders Speed alert system"
What is the warranty period of Brezza?
The Brezza comes with a standard warranty of 2 years/40,000 km, which can be extended for an additional cost.











