



Kia Carens
Available
On-Road Price Starts at
₹ 13,21,312
Kia Carens
Available
On-Road Price starts at
₹ 13,21,312
Kia Carens Variants Comparison
Kia Carens Variants
Comfort
Air Conditioning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate Control | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
Power Windows | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Power Adjustable Orvms | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Steering Adjustment | Tilt | Tilt | Tilt & Telescopic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
Central Locking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Remote Locking | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Keyless Entry | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Driver Seat Adjust (Electrically) | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Passenger Seat Adjust (Electrically) | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Rear Defogger | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
Rear Ac Vents | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rain Sensing Wipers | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
Adaptive Suspension | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Automatic Start-stop Function | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Headlamp Washers | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Sunroof | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
Cruise Control | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
Paddle Shift | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
Steering Type | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt | Tilt | No | No | No |
Safety
Rear-view Camera | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hill Start Assist | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Side Door Impact Beams | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Seatbelt Reminder | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Esp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Abs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ebd | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Brake Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Number Of Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Seatbelt Pretensioners | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Engine Immobilizer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Traction Control | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Park Assist | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Advance Driver Assistance System | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Adaptive Headlights | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Interiors
Total Cupholders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cigarette Lighter | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Rear Seat Centre Armrest | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
60:40 Split Rear Seat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Day And Night Rearview Mirror | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Leather Seats | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Front Passenger Vanity Mirror | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Front Adjustable Headrests | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Adjustable Headrests | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Front Door Pockets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Door Pockets | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Power Outlet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Parcel Tray | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Dual Tone Dashboard | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Trunk Light | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Upholstery Colour | Beige & Black | Beige & Black | Beige & Triton Navy | No | No | No | No | No | No | Beige & Black | Beige & Black | Beige & Black | Beige & Triton Navy | Beige & Triton Navy | Beige & Black | Beige & Black | No | No | No |
Upholstery Material | Semi Leatherette | Semi Leatherette | Leatherette | No | No | No | No | No | No | Semi Leatherette | Semi Leatherette | Fabric and Leatherette Combo | Leatherette | Leatherette | Semi Leatherette | Semi Leatherette | Fabric | Fabric | Fabric |
Leather Wrapped Gear Knob | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
Electric Adjustable Seats | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | |||||||||
Height Adjustable Front Seatbelts | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Exteriors
Daytime Running Lights | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Led Tail Lamps | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
Front Fog Lamps | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
Turn Indicators On Orvms | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Alloy Wheels | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
Metallic Paint | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Wiper With Washer | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
Chrome Door Handles | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Dual Tone Colour | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||||||||||
Led Headlamps | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Infotainment & Connectivity
Touchscreen Infotainment System | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usb Port | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Aux Port | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
Bluetooth Connectivity | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Smartphone Connectivity | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Navigation | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Steering Mounted Audio Controls | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Speakers | No | No | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Internal Hard Drive Memory | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
Voice Activated Controls | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
Wireless Phone Charging | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
Multi-cd Player | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Kia Carens Image Gallery
Similar Cars to Kia Carens
Kia Carens User Reviews
Kia Carens - News & Advice
View allFrequently Asked Questions
Is Kia Carens a good car
The Kia Carens is a versatile and well-equipped MPV, offering a comfortable ride, modern features, and a spacious interior.
Pros & Cons of Kia Carens?
The Kia Carens offers a spacious and comfortable cabin with modern features, making it an excellent family vehicle. However, its performance can feel underwhelming, and the third-row seating might be cramped for adults.
What is Price Range of Kia Carens?
" The price range of the Kia Carens in India typically starts from around ₹10.45 lakh and goes up to ₹18.95 lakh (ex-showroom)."
Is Kia Carens value for money
The Kia Carens offers great value for money with its spacious cabin, feature-rich interior, and affordable pricing. It's a practical choice for families looking for comfort and style.
How many seaters is Kia Carens?
" The Kia Carens is available in both 6-seater and 7-seater configurations"
What is the mileage for Kia Carens?
" The Kia Carens offers a mileage of around 16-17 km/l for the petrol variants and 19-21 km/l for the diesel variants"
What are the cars similar to Kia Carens?
Toyota Innova Crysta, Maruti Suzuki XL6
What is maintenance cost for Kia Carens?
" The maintenance cost for the Kia Carens typically ranges between ₹8,000 to ₹15,000 per year"
What is the EMI for Kia Carens?
To calculate the exact EMI, you can use our Loan and Lease EMI calculator
What is ground clearance of Kia Carens?
" The Kia Carens has a ground clearance of 190 mm"
How many variants does Kia Carens have.
The Kia Carens is available in five variants: Premium, Prestige, Prestige Plus, Luxury, and Luxury Plus.
What is the engine & Fuel options & dimensions Kia Carens?
The Kia Carens offers engine options including a 1.5L petrol (115 hp) and a 1.5L diesel (115 hp), with both manual and automatic transmissions. Its dimensions are 4540 mm in length, 1800 mm in width, and 1700 mm in height, with a wheelbase of 2780 mm.
What are key features of Kia Carens?
The Kia Carens offers a spacious cabin with three rows of seating, including versatile captain seats in the second row. It also comes with advanced features like a 10.25-inch touchscreen, wireless charging, and a suite of safety technologies.
What are safety features of Kia Carens?
The Kia Carens in India come with safety features like six airbags, ABS with EBD, ESC, and hill-start assist. It also includes rear parking sensors, a 360-degree camera, and front and rear disc brakes.
What is the warranty period of Kia Carens?
The Kia Carens in India comes with a 3-year/1,00,000 km warranty, whichever comes first. Additionally, a 5-year/1,00,000 km warranty is available on the powertrain.