
Hyundai Aura
Available
On-Road Price Starts at
₹ 7,70,510
Save upto ₹ 43,000
Hyundai Aura
Available
On-Road Price starts at
₹ 7,70,510
Save upto ₹ 43,000
Hyundai Aura Variants Comparison
Hyundai Aura Variants
Comfort
Air Conditioning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate Control | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes |
Power Windows | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Power Adjustable Orvms | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Steering Adjustment | No | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | |
Central Locking | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Remote Locking | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Keyless Entry | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Driver Seat Adjust (Electrically) | No | No | No | No | No | No | No | No |
Height Adjustable Driver Seat | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Passenger Seat Adjust (Electrically) | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rear Defogger | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Ac Vents | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rain Sensing Wipers | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
Adaptive Suspension | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
Automatic Start-stop Function | No | No | No | No | No | No | No | No |
Headlamp Washers | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
Sunroof | No | No | No | No | No | No | No | No |
Cruise Control | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes |
Paddle Shift | No | No | No | No | No | No | No | No |
Steering Type | Tilt |
Safety
Rear-view Camera | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hill Start Assist | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Side Door Impact Beams | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Seatbelt Reminder | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Esp | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Abs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ebd | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Brake Assist | No | No | No | No | No | No | No | No |
Number Of Airbags | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Seatbelt Pretensioners | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Engine Immobilizer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Traction Control | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
Park Assist | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Advance Driver Assistance System | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
Adaptive Headlights | Yes |
Interiors
Total Cupholders | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cigarette Lighter | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rear Seat Centre Armrest | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
60:40 Split Rear Seat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Day And Night Rearview Mirror | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Leather Seats | No | No | No | No | No | No | No | No |
Front Passenger Vanity Mirror | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Front Adjustable Headrests | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Adjustable Headrests | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Front Door Pockets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Rear Door Pockets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Rear Power Outlet | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Parcel Tray | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Dual Tone Dashboard | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Trunk Light | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
Upholstery Colour | Beige&Black | Beige&Black | Beige&Black | Beige&Black | Beige&Black | Beige&Black | Beige&Black | Black & Beige |
Upholstery Material | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric |
Leather Wrapped Gear Knob | No | No | No | Yes | No | No | No | No |
Electric Adjustable Seats | Yes | |||||||
Height Adjustable Front Seatbelts | Yes |
Exteriors
Daytime Running Lights | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Led Tail Lamps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Front Fog Lamps | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Turn Indicators On Orvms | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Alloy Wheels | No | No | 15" Diamond cut | 15" Diamond cut | 15" Diamond cut | No | 15" Diamond cut | No |
Metallic Paint | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rear Wiper With Washer | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
Chrome Door Handles | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Dual Tone Colour | No | No | No | No | No | No | No | |
Led Headlamps | No | No | No | No | No | No | No |
Infotainment & Connectivity
Touchscreen Infotainment System | No | No | 8 Inch | 8 Inch | 8 Inch | No | 8 Inch | No |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usb Port | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Aux Port | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bluetooth Connectivity | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Smartphone Connectivity | No | No | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay | No | Android Auto,Apple CarPlay | Andriod Auto,Apple CarPlay |
Navigation | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Steering Mounted Audio Controls | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Speakers | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Internal Hard Drive Memory | No | No | No | No | No | No | No | No |
Voice Activated Controls | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Wireless Phone Charging | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
Multi-cd Player | No |
Hyundai Aura Image Gallery
Similar Cars to Hyundai Aura
Hyundai Aura User Reviews
Hyundai Aura - News & Advice
View allFrequently Asked Questions
Is Aura a good car?
Yes, it is considered a good car, especially for urban commuting. It offers a comfortable ride, decent features, and a variety of engine options.
Pros & Cons of Aura?
"Pros: Comfortable interiors, good mileage, various engine options, and modern features. Cons: Limited rear-seat space, average performance on highways."
What is Price Range of Aura?
The price range varies, typically between Rs.6 lakhs to Rs.10 lakhs, depending on the variant and features.
What is Petrol Variant Price for Aura?
The petrol variant prices start from around Rs.6 lakhs.
What is Diesel Variant Price for Aura?
The diesel variant prices start from around Rs.8 lakhs.
What is Automatic Variant Price for Aura?
The automatic variant prices start from around Rs.7 lakhs.
Is Aura value for money?
Yes, considering its features, comfort, and mileage, the Hyundai Aura offers good value for money.
How many seaters is Aura?
5-seater sedan.
What is the mileage for Aura?
"Petrol: Approximately 20 km/l. Diesel: Approximately 25 km/l."
What are the cars similar to Aura?
Maruti Suzuki Dzire, Honda Amaze, and Tata Tigor.
What is maintenance cost for Aura?
The maintenance cost is moderate, with annual servicing averaging around Rs.5,000 to Rs.7,000.
What is the EMI for Aura?
To calculate the exact EMI, you can use our Loan and Lease EMI calculator
What is ground clearance of Aura?
The ground clearance is 165 mm.
How many variants does Aura have?
The Aura comes in multiple variants like E, S, SX, SX+, SX (O), and more.
What is the engine & Fuel options & dimensions available Aura?
"Engines: 1.2L Kappa Petrol, 1.0L Turbo GDi Petrol, and 1.2L U2 CRDi Diesel. Dimensions: Length - 3995 mm, Width - 1680 mm, Height - 1520 mm."
What are key features of Aura?
Touchscreen infotainment system, wireless charging, rear AC vents, and dual-tone interiors.
What are safety features of Aura?
Dual airbags, ABS with EBD, rear parking sensors, and a rear-view camera.
What is the warranty period of Aura?
3 years/unlimited kilometers.