

Honda City
Available
On-Road Price Starts at
₹ 14,72,212
Save upto ₹ 75,000
Honda City
Available
On-Road Price starts at
₹ 14,72,212
Save upto ₹ 75,000
Honda City Variants Comparison
Honda City Variants
Comfort
Air Conditioning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
Power Windows | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Power Adjustable Orvms | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
Steering Adjustment | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | No | No | No | No | No | No | No | ||
Central Locking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
Remote Locking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
Keyless Entry | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
Driver Seat Adjust (Electrically) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Passenger Seat Adjust (Electrically) | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Rear Defogger | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Rear Ac Vents | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rain Sensing Wipers | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Adaptive Suspension | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Automatic Start-stop Function | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Headlamp Washers | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Sunroof | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Cruise Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Paddle Shift | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Steering Type | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
Safety
Rear-view Camera | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hill Start Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Side Door Impact Beams | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
Seatbelt Reminder | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Esp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Abs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ebd | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Brake Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Number Of Airbags | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 |
Seatbelt Pretensioners | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
Engine Immobilizer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Traction Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Park Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Advance Driver Assistance System | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Adaptive Headlights | No | No |
Interiors
Total Cupholders | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cigarette Lighter | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rear Seat Centre Armrest | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
60:40 Split Rear Seat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Day And Night Rearview Mirror | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Leather Seats | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Front Passenger Vanity Mirror | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Front Adjustable Headrests | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Adjustable Headrests | No | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Front Door Pockets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Door Pockets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
Rear Power Outlet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
Rear Parcel Tray | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Dual Tone Dashboard | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
Trunk Light | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Upholstery Colour | Biege | Biege | Biege | Biege | Biege | Biege | Beige & Black | Beige & Black | Beige & Black | Beige & Black | Beige & Black | Beige & Black | Beige & Black | Biege | Biege |
Upholstery Material | Fabric | Fabric | Fabric | Leather | Fabric | Leather | No | No | No | No | No | No | No | Fabric | Fabric |
Leather Wrapped Gear Knob | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Electric Adjustable Seats | No | No | |||||||||||||
Height Adjustable Front Seatbelts | Yes | Yes |
Exteriors
Daytime Running Lights | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Led Tail Lamps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Front Fog Lamps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Turn Indicators On Orvms | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Alloy Wheels | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Metallic Paint | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
Rear Wiper With Washer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
Chrome Door Handles | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
Dual Tone Colour | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
Led Headlamps | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
Infotainment & Connectivity
Touchscreen Infotainment System | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usb Port | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Aux Port | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
Bluetooth Connectivity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Smartphone Connectivity | Android Auto, Apple Car Play | Android Auto, Apple Car Play | Android Auto, Apple Car Play | Android Auto, Apple Car Play | Android Auto, Apple Car Play | Android Auto, Apple Car Play | Android Auto,Apple Car Play | Android Auto,Apple Car Play | Android Auto,Apple Car Play | Android Auto,Apple Car Play | Android Auto,Apple Car Play | Android Auto,Apple Car Play | Android Auto,Apple Car Play | No | Android Auto, Apple Car Play |
Navigation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Steering Mounted Audio Controls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Speakers | 4 | 4 | 6+ | 6+ | 6+ | 6+ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Internal Hard Drive Memory | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Voice Activated Controls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
Wireless Phone Charging | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Multi-cd Player | No | No |
Honda City Image Gallery
Similar Cars to Honda City
Honda City User Reviews
Honda City - News & Advice
View allFrequently Asked Questions
Is Honda City facelift a good car?
Yes, the Honda City facelift is a well-rounded sedan with a premium feel, spacious cabin, reliable performance, and good fuel efficiency.
Pros & Cons of Honda City facelift?
"Pros: Spacious cabin, premium interior, refined engine, fuel efficiency, advanced features Cons: No diesel option, slightly firm ride, lacks ventilated seats, high price for top variants"
What is Price Range of Honda City facelift?
The Honda City facelift is priced between ₹11.49 lakh and ₹20.39 lakh (ex-showroom) in India.
Is Honda City facelift value for money?
The Honda City facelift offers a premium experience with reliability and features, but its higher trims may feel pricey compared to feature-rich rivals.
How many seaters is Honda City facelift?
The Honda City facelift is a 5-seater sedan.
What is the mileage for Honda City facelift?
The Honda City facelift offers a mileage of around 17.8-18.4 kmpl for petrol MT, 18.4-18.8 kmpl for petrol CVT, and 27.13 km/kg for the CNG variant.
What are the cars similar to Honda City facelift?
Cars similar to the Honda City facelift include Hyundai Verna, Skoda Slavia, Volkswagen Virtus, and Maruti Suzuki Ciaz.
What is maintenance cost for Honda City facelift?
The estimated maintenance cost for the Honda City facelift over 5 years ranges between ₹28,126 and ₹43,760, depending on the service plan and oil type chosen.
What is the EMI for Honda City facelift?
To calculate the exact EMI, you can use our Loan and Lease EMI calculator
What is ground clearance of Honda City facelift?
The ground clearance of the Honda City facelift is 165 mm.
How many variants does Honda City facelift have?
The Honda City facelift is available in four trims—SV, V, VX, and ZX—with the petrol variants offering both manual and CVT transmissions, while the hybrid (e:HEV) is available in the V and ZX trims with an e-CVT transmission
What is the engine & Fuel options&dimensions Honda City facelift?
The Honda City facelift comes with a 1.5L petrol engine (121 PS, 145 Nm) and a strong-hybrid option (126 PS, 253 Nm) with fuel choices of petrol and petrol-hybrid. It has dimensions of 4583 mm length, 1748 mm width, 1489 mm height, and a 2600 mm wheelbase.
What are key features of Honda City facelift?
Key features of the Honda City facelift include ADAS, a 7-inch digital instrument cluster, an 8-inch touchscreen, wireless Android Auto & Apple CarPlay, six airbags, and a sunroof.
What are safety features of Honda City facelift?
Safety features of the Honda City facelift include six airbags, ADAS, ABS with EBD, traction control, hill-start assist, lane keep assist, and a rearview camera.
What is the warranty period of Honda City facelift?
The Honda City facelift comes with a standard 3-year/unlimited kilometre warranty, extendable up to 5 years;
What are the key changes in Honda City facelift?
Key changes in the Honda City facelift include redesigned bumpers, a new grille, updated LED DRLs, fresh alloy wheel designs, and new color options. It also gets enhanced features like ADAS in petrol variants, wireless Android Auto & Apple CarPlay, and improved cabin materials.