




Red Rage
Mahindra XUV 300
Out of Production
On-Road Price Starts at
Mahindra XUV 300
Out of Production
On-Road Price starts at
Mahindra XUV 300 Variants Comparison
Mahindra XUV 300 Variants
Specs
Features
Colors
Comfort
Air Conditioning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate Control | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Power Windows | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Power Adjustable Orvms | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Steering Adjustment | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | ||||
Central Locking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Remote Locking | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
Keyless Entry | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Driver Seat Adjust (Electrically) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Height Adjustable Driver Seat | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Passenger Seat Adjust (Electrically) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rear Defogger | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Rear Ac Vents | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Rain Sensing Wipers | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Adaptive Suspension | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Automatic Start-stop Function | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Headlamp Washers | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Sunroof | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
Cruise Control | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Paddle Shift | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Steering Type | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt |
Safety
Rear-view Camera | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hill Start Assist | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Side Door Impact Beams | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Seatbelt Reminder | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Esp | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Abs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ebd | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Brake Assist | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Number Of Airbags | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Seatbelt Pretensioners | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Engine Immobilizer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Traction Control | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Park Assist | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Advance Driver Assistance System | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Adaptive Headlights | No | No | No | No |
Interiors
Total Cupholders | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cigarette Lighter | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rear Seat Centre Armrest | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
60:40 Split Rear Seat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Day And Night Rearview Mirror | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
Leather Seats | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
Front Passenger Vanity Mirror | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
Front Adjustable Headrests | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Adjustable Headrests | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Front Door Pockets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Door Pockets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Power Outlet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
Rear Parcel Tray | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Dual Tone Dashboard | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Trunk Light | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Upholstery Colour | Beige/Black | Beige/Black | Beige/Black | Beige/Black | Beige/Black | Beige/Black | Beige/Black | Beige/Black | Beige/Black | Beige/Black | Beige/Black | Beige/Black | Beige/Black | Beige/Black | Beige/Black | Beige/Black | Beige/Black | Beige/Black | Beige/Black | Beige/Black | Beige/Black |
Upholstery Material | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Leatherette | Fabric | Leather | Fabric | Fabric | Fabric | Leatherette | Fabric | Fabric | Fabric | Leatherette | Leatherette | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric |
Leather Wrapped Gear Knob | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Electric Adjustable Seats | No | No | No | No | |||||||||||||||||
Height Adjustable Front Seatbelts | No | No | No | No |
Exteriors
Daytime Running Lights | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Led Tail Lamps | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Front Fog Lamps | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Turn Indicators On Orvms | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Alloy Wheels | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Metallic Paint | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Wiper With Washer | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Chrome Door Handles | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Dual Tone Colour | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||||
Led Headlamps | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Infotainment & Connectivity
Touchscreen Infotainment System | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usb Port | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Aux Port | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Bluetooth Connectivity | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Smartphone Connectivity | No | No | No | No | Android Auto, Apple Car Play | Android Auto, Apple Car Play | No | Android Auto, Apple Car Play | No | No | Android Auto, Apple Car Play | Android Auto, Apple Car Play | No | Android Auto, Apple Car Play | Android Auto, Apple Car Play | Android Auto, Apple Car Play | Android Auto, Apple Car Play | No | No | Android Auto, Apple Car Play | Android Auto, Apple Car Play |
Navigation | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Steering Mounted Audio Controls | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Speakers | Yes | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | Yes | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Internal Hard Drive Memory | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Voice Activated Controls | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Wireless Phone Charging | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Multi-cd Player | No | No | Yes | Yes |