


Kia Seltos
Available
On-Road Price Starts at
₹ 13,40,914
Save upto ₹ 80,000
Kia Seltos
Available
On-Road Price starts at
₹ 13,40,914
Save upto ₹ 80,000
| Last Month | 7,130 units |
| Last 3 Months | 17,633 units |
| Last 6 Months | 35,075 units |
| Last Month | 7,130 units |
| Last 3 Months | 17,633 units |
| Last 6 Months | 35,075 units |
Kia Seltos Key Info
The key features and technologies includes Bluetooth Connectivity, Touchscreen Infotainment System, Andriod Auto, Apple CarPlay, Rear AC Vents, Keyless Entry, LED Headlamps, Wireless Phone Charging, Panoramic Sunroof, ADAS Level 2, Etc.
Kia Seltos Variants Comparison
Kia Seltos Variants
Comfort
| Air Conditioning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate Control | Yes | No | No | Yes | No | No | y | y | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Power Windows | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Adjustable Orvms | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Steering Adjustment | Tilt & Telescopic | Tilt | Tilt | Tilt & Telescopic | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Electric Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Yes | |||||||||||||||||
| Central Locking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Remote Locking | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Driver Seat Adjust (Electrically) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Passenger Seat Adjust (Electrically) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Rear Defogger | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Rear Ac Vents | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rain Sensing Wipers | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Adaptive Suspension | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Automatic Start-stop Function | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Headlamp Washers | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sunroof | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Cruise Control | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Paddle Shift | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Steering Type | Tilt & Telescopic | Yes | Yes | Yes | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt | Yes |
Safety
| Rear-view Camera | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hill Start Assist | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Side Door Impact Beams | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Seatbelt Reminder | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Esp | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Abs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ebd | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Number Of Airbags | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Seatbelt Pretensioners | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Park Assist | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Advance Driver Assistance System | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Level-2 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Adaptive Headlights | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Interiors
| Total Cupholders | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cigarette Lighter | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Rear Seat Centre Armrest | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| 60:40 Split Rear Seat | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Day And Night Rearview Mirror | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Leather Seats | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Front Passenger Vanity Mirror | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front Adjustable Headrests | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Adjustable Headrests | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Front Door Pockets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Door Pockets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Rear Power Outlet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Rear Parcel Tray | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Dual Tone Dashboard | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Trunk Light | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Upholstery Colour | Beige & Black | Beige & Black | Beige & Black | Beige & Black | Beige & Black | Beige & Black | Beige & Black | Beige & Black | Beige & Black | Beige & Black | Beige & Black | No | Beige & Black | Beige & Black | Beige & Black | Beige & Black | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Beige & Black |
| Upholstery Material | Leatherette | Fabric | Fabric | Leatherette | Fabric | Fabric | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leather | Leatherette | No | Leatherette | No | No | No | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | No |
| Leather Wrapped Gear Knob | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Electric Adjustable Seats | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||||||||||||
| Height Adjustable Front Seatbelts | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Exteriors
| Daytime Running Lights | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Led Tail Lamps | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Front Fog Lamps | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Turn Indicators On Orvms | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Alloy Wheels | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Metallic Paint | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Rear Wiper With Washer | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Chrome Door Handles | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Dual Tone Colour | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | |||||||||||||||||
| Led Headlamps | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Infotainment & Connectivity
| Touchscreen Infotainment System | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usb Port | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Aux Port | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Smartphone Connectivity | Android Auto, Apple Car Play | Android Auto, Apple Car Play | Android Auto, Apple Car Play | Android Auto, Apple Car Play | Android Auto, Apple Car Play | Android Auto, Apple Car Play | Android Auto, Apple Car Play | Android Auto, Apple Car Play | Android Auto, Apple Car Play | Android Auto,Apple Car Play | Android Auto, Apple Car Play | Yes | Android Auto, Apple Car Play | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Navigation | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Steering Mounted Audio Controls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Speakers | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Internal Hard Drive Memory | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Voice Activated Controls | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Wireless Phone Charging | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Multi-cd Player | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Kia Seltos Image Gallery
Similar Cars to Kia Seltos
Kia Seltos Sales
| Model Name | Current Year | Prior Year |
|---|---|---|
| Kia Seltos | 17,633 | 19,860 |
| Hyundai Venue | 31,331 | 30,245 |
| Tata Nexon | 58,660 | 38,518 |
Kia Seltos User Reviews

11 Sep 2024
Things people sometimes don't like about the Kia Seltos: Ride quality: Some reviewers have found the Seltos's ride to be a bit firm, especially on rough roads. Rear seat comfort: While the rear seats are generally comfortable, some reviewers have found them to be a bit cramped for taller passengers. Noise levels: The Seltos's cabin can get a bit noisy at higher speeds, especially on the highway. General information about the Kia Seltos: The Kia Seltos is a compact SUV offered in India. It comes with a range of petrol and diesel engine options. The Seltos offers both manual and automatic transmissions. It's known for its stylish design and feature-rich interior. The Seltos has been popular in India due to its combination of style, safety, and value. It competes with other popular compact SUVs like the Hyundai Creta and the Tata Nexon. The Seltos has received updates and upgrades over the years, including new features and design elements.

11 Sep 2024
Things people sometimes don't like about the Kia Seltos: Ride quality: Some reviewers have found the Seltos's ride to be a bit firm, especially on rough roads. Rear seat comfort: While the rear seats are generally comfortable, some reviewers have found them to be a bit cramped for taller passengers. Noise levels: The Seltos's cabin can get a bit noisy at higher speeds, especially on the highway. General information about the Kia Seltos: The Kia Seltos is a compact SUV offered in India. It comes with a range of petrol and diesel engine options. The Seltos offers both manual and automatic transmissions. It's known for its stylish design and feature-rich interior. The Seltos has been popular in India due to its combination of style, safety, and value. It competes with other popular compact SUVs like the Hyundai Creta and the Tata Nexon. The Seltos has received updates and upgrades over the years, including new features and design elements.

11 Sep 2024
Things people sometimes don't like about the Kia Seltos: Ride quality: Some reviewers have found the Seltos's ride to be a bit firm, especially on rough roads. Rear seat comfort: While the rear seats are generally comfortable, some reviewers have found them to be a bit cramped for taller passengers. Noise levels: The Seltos's cabin can get a bit noisy at higher speeds, especially on the highway. General information about the Kia Seltos: The Kia Seltos is a compact SUV offered in India. It comes with a range of petrol and diesel engine options. The Seltos offers both manual and automatic transmissions. It's known for its stylish design and feature-rich interior. The Seltos has been popular in India due to its combination of style, safety, and value. It competes with other popular compact SUVs like the Hyundai Creta and the Tata Nexon. The Seltos has received updates and upgrades over the years, including new features and design elements.
Kia Seltos - News & Advice
View allFrequently Asked Questions
Is Kia Seltos a good car
Yes, the Kia Seltos is a good car, offering stylish design, feature-rich interiors, and multiple engine options for a balanced performance.
Pros & Cons of Kia Seltos?
"**Pros:** The Kia Seltos offers a stylish design, feature-rich interiors, multiple engine options, and excellent safety features. **Cons:** Rear seat space could be tight for taller passengers, and the ride quality may feel slightly firm on rough roads."
What is Price Range of Kia Seltos?
The Kia Seltos is priced between ₹10.90 lakh and ₹20.45 lakh (ex-showroom)
Is Kia Seltos value for money
" The Kia Seltos offers great value for money with its premium features, stylish design, and multiple engine options at a competitive price"
How many seaters is Kia Seltos?
" The Kia Seltos is a 5-seater SUV"
What is the mileage for Kia Seltos?
The Kia Seltos offers a mileage of 16.1 to 20.7 km/l for petrol variants and 20.1 to 21.0 km/l for diesel variants
What are the cars similar to Kia Seltos?
Hyundai Creta, Maruti Suzuki Grand Vitara, Toyota Urban Cruiser Hyryder, Skoda Kushaq, and Volkswagen Taigun
What is maintenance cost for Kia Seltos?
The Kia Seltos has an estimated maintenance cost of approximately ₹17,096 over the first 5 years, averaging around ₹3,419 per year.
What is the EMI for Kia Seltos?
To calculate the exact EMI, you can use our Loan and Lease EMI calculator
What is ground clearance of Kia Seltos?
" The Kia Seltos has a ground clearance of 190 mm"
How many variants does Kia Seltos have.
" The Kia Seltos is available in 16 variants across 5 trims: HTE, HTK, HTK+, HTX, and HTX+"
What is the engine & Fuel options & dimensions Kia Seltos?
The Kia Seltos offers engine options including a 1.5L petrol, 1.5L diesel, and a 1.4L turbo-petrol engine, paired with manual and automatic transmissions. Its dimensions are 4315 mm in length, 1800 mm in width, and 1620 mm in height, with a wheelbase of 2610 mm.
What are key features of Kia Seltos?
The Kia Seltos offers features like a 10.25-inch touchscreen infotainment system, wireless charging, a sunroof, and advanced driver-assistance systems (ADAS). It also provides a choice of petrol and diesel engines with multiple drive modes.
What are safety features of Kia Seltos?
The Kia Seltos offers a range of safety features, including six airbags, ABS with EBD, ESC, hill-start assist, and a 360-degree camera. It also includes advanced driver assistance systems (ADAS) like forward collision warning and lane-keeping assist.
What is the warranty period of Kia Seltos?
" The Kia Seltos comes with a 3-year/1,00,000 km warranty"













